銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

GMOペイメントゲートウェイ(3769)テクニカル

(12/2)

7,926.0

+41.00(0.52%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/2)

ボリンジャーバンド/GMOペイメントゲートウェイ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/12/2 7,926.0   10,033.6 9,354.8 8,675.9 7,318.2 6,639.3 5,960.5
2024/11/29 7,885.0   10,141.9 9,441.4 8,741.0 7,340.1 6,639.7 5,939.2
2024/11/28 8,059.0   10,343.2 9,598.0 8,852.8 7,362.5 6,617.3 5,872.1
2024/11/27 8,038.0   10,508.6 9,727.1 8,945.7 7,382.8 6,601.4 5,819.9
2024/11/26 7,844.0   10,607.3 9,808.2 9,009.0 7,410.7 6,611.5 5,812.4
2024/11/25 7,863.0   10,649.8 9,849.9 9,049.9 7,450.1 6,650.1 5,850.2
2024/11/22 7,868.0   10,659.2 9,864.1 9,068.9 7,478.7 6,683.5 5,888.4
2024/11/21 7,565.0   10,682.8 9,891.1 9,099.5 7,516.3 6,724.7 5,933.1
2024/11/20 7,638.0   10,686.7 9,911.3 9,136.0 7,585.3 6,810.0 6,034.6
2024/11/19 7,412.0   10,702.8 9,941.0 9,179.2 7,655.6 6,893.8 6,132.0
2024/11/18 6,861.0 買い10,731.1 9,989.2 9,247.3 7,763.4 7,021.5 6,279.6
2024/11/15 6,958.0 買い10,567.4 9,917.9 9,268.3 7,969.3 7,319.8 6,670.2
2024/11/14 7,043.0 買い10,332.3 9,797.6 9,262.9 8,193.5 7,658.8 7,124.1
2024/11/13 7,557.0 買い9,997.0 9,611.9 9,226.9 8,456.8 8,071.8 7,686.7
2024/11/12 8,850.0   9,831.3 9,532.2 9,233.1 8,634.8 8,335.7 8,036.6
2024/11/11 8,850.0   9,882.9 9,578.7 9,274.4 8,666.0 8,361.8 8,057.5
2024/11/8 8,854.0   9,889.9 9,586.6 9,283.2 8,676.6 8,373.2 8,069.9
2024/11/7 8,783.0   9,901.8 9,598.7 9,295.6 8,689.5 8,386.4 8,083.3
2024/11/6 8,986.0   9,907.0 9,607.2 9,307.4 8,707.9 8,408.1 8,108.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合