※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 722.0 | 買い | 1,017.1 | 964.8 | 912.4 | 807.6 | 755.3 | 702.9 |
2025/2/27 | 733.0 | 買い | 994.1 | 952.1 | 910.2 | 826.3 | 784.4 | 742.4 |
2025/2/26 | 823.0 | 959.9 | 931.6 | 903.4 | 846.9 | 818.7 | 790.4 | |
2025/2/25 | 837.0 | 954.4 | 928.8 | 903.1 | 851.9 | 826.2 | 800.6 | |
2025/2/21 | 838.0 | 951.7 | 927.3 | 902.9 | 854.1 | 829.7 | 805.3 | |
2025/2/20 | 837.0 | 951.0 | 926.9 | 902.8 | 854.6 | 830.5 | 806.5 | |
2025/2/19 | 846.0 | 950.2 | 926.4 | 902.7 | 855.2 | 831.4 | 807.7 | |
2025/2/18 | 871.0 | 950.7 | 926.7 | 902.7 | 854.8 | 830.8 | 806.9 | |
2025/2/17 | 868.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 905.0 | 957.2 | 929.9 | 902.6 | 848.1 | 820.8 | 793.5 | |
2025/2/13 | 926.0 | 955.4 | 927.5 | 899.6 | 843.9 | 816.0 | 788.1 | |
2025/2/12 | 931.0 | 売り | 943.5 | 918.5 | 893.4 | 843.2 | 818.2 | 793.1 |
2025/2/10 | 896.0 | 926.4 | 905.8 | 885.2 | 844.1 | 823.5 | 802.9 | |
2025/2/7 | 884.0 | 924.1 | 903.1 | 882.1 | 840.1 | 819.1 | 798.1 | |
2025/2/6 | 882.0 | 923.3 | 901.6 | 879.9 | 836.4 | 814.7 | 793.0 | |
2025/2/5 | 865.0 | 934.8 | 907.5 | 880.2 | 825.6 | 798.3 | 771.0 | |
2025/2/4 | 874.0 | 984.1 | 937.2 | 890.4 | 796.6 | 749.8 | 702.9 | |
2025/2/3 | 877.0 | 1,009.9 | 951.1 | 892.4 | 774.8 | 716.1 | 657.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |