銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

グローバルインフォメーション(4171)テクニカル

(12/3)

1,454.0

+12.00(0.83%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/3)

ボリンジャーバンド/グローバルインフォメーション 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/12/3 1,454.0   1,603.2 1,527.7 1,452.3 1,301.3 1,225.9 1,150.4
2024/12/2 1,442.0   1,611.0 1,528.7 1,446.5 1,282.0 1,199.7 1,117.5
2024/11/29 1,432.0   1,613.1 1,526.2 1,439.4 1,265.6 1,178.8 1,091.9
2024/11/28 1,418.0   1,613.0 1,522.3 1,431.7 1,250.4 1,159.8 1,069.1
2024/11/27 1,426.0   1,610.7 1,517.3 1,423.8 1,237.0 1,143.5 1,050.1
2024/11/26 1,418.0   1,601.4 1,507.6 1,413.8 1,226.2 1,132.4 1,038.6
2024/11/25 1,415.0   1,591.7 1,497.6 1,403.5 1,215.3 1,121.2 1,027.1
2024/11/22 1,411.0   1,579.6 1,486.0 1,392.4 1,205.2 1,111.6 1,017.9
2024/11/21 1,409.0   1,562.9 1,471.8 1,380.7 1,198.5 1,107.4 1,016.3
2024/11/20 1,398.0   1,544.4 1,456.2 1,368.0 1,191.7 1,103.5 1,015.3
2024/11/19 1,396.0   1,524.8 1,440.4 1,356.0 1,187.2 1,102.8 1,018.4
2024/11/18 1,399.0   1,502.6 1,422.9 1,343.3 1,184.0 1,104.4 1,024.7
2024/11/15 1,385.0   1,475.9 1,402.4 1,328.9 1,182.0 1,108.5 1,035.0
2024/11/14 1,381.0   1,449.7 1,382.2 1,314.7 1,179.6 1,112.1 1,044.6
2024/11/13 1,391.0 売り1,420.0 1,359.7 1,299.4 1,178.7 1,118.4 1,058.1
2024/11/12 1,395.0 売り1,378.5 1,329.3 1,280.0 1,181.6 1,132.4 1,083.1
2024/11/11 1,351.0 売り1,318.2 1,286.4 1,254.6 1,191.0 1,159.2 1,127.4
2024/11/8 1,205.0   1,254.2 1,241.7 1,229.3 1,204.3 1,191.9 1,179.4
2024/11/7 1,205.0   1,258.3 1,245.1 1,231.8 1,205.3 1,192.1 1,178.8
2024/11/6 1,205.0   1,262.4 1,248.4 1,234.5 1,206.5 1,192.6 1,178.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合