※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,369.0 | 3,095.4 | 2,779.8 | 2,464.2 | 1,833.0 | 1,517.4 | 1,201.8 | |
2024/11/27 | 2,400.0 | 3,077.7 | 2,759.0 | 2,440.3 | 1,802.8 | 1,484.1 | 1,165.4 | |
2024/11/26 | 2,401.0 | 3,046.5 | 2,728.8 | 2,411.2 | 1,775.9 | 1,458.2 | 1,140.6 | |
2024/11/25 | 2,429.0 | 3,007.5 | 2,693.5 | 2,379.5 | 1,751.4 | 1,437.4 | 1,123.4 | |
2024/11/22 | 2,465.0 | 2,954.0 | 2,648.0 | 2,342.1 | 1,730.3 | 1,424.4 | 1,118.4 | |
2024/11/21 | 2,470.0 | 2,880.9 | 2,589.2 | 2,297.4 | 1,714.0 | 1,422.2 | 1,130.5 | |
2024/11/20 | 2,476.0 | 2,793.8 | 2,520.9 | 2,248.0 | 1,702.2 | 1,429.3 | 1,156.4 | |
2024/11/19 | 2,518.0 | 売り | 2,689.2 | 2,440.7 | 2,192.2 | 1,695.2 | 1,446.7 | 1,198.2 |
2024/11/18 | 2,536.0 | 売り | 2,543.8 | 2,332.6 | 2,121.4 | 1,699.1 | 1,487.9 | 1,276.7 |
2024/11/15 | 2,535.0 | 売り | 2,341.0 | 2,186.0 | 2,031.0 | 1,721.1 | 1,566.1 | 1,411.1 |
2024/11/14 | 1,895.0 | 2,175.6 | 2,071.3 | 1,966.9 | 1,758.2 | 1,653.8 | 1,549.5 | |
2024/11/12 | 1,895.0 | 1,936.6 | 1,904.1 | 1,871.6 | 1,806.7 | 1,774.2 | 1,741.7 | |
2024/11/8 | 1,890.0 | 1,930.5 | 1,899.7 | 1,868.9 | 1,807.2 | 1,776.3 | 1,745.5 | |
2024/11/7 | 1,890.0 | 1,924.5 | 1,895.3 | 1,866.0 | 1,807.6 | 1,778.4 | 1,749.1 | |
2024/11/6 | 1,790.0 | 1,918.0 | 1,890.5 | 1,863.1 | 1,808.1 | 1,780.7 | 1,753.2 | |
2024/11/5 | 1,790.0 | 1,915.4 | 1,889.8 | 1,864.3 | 1,813.1 | 1,787.6 | 1,762.0 | |
2024/10/31 | 1,787.0 | 買い | 1,916.7 | 1,892.2 | 1,867.7 | 1,818.7 | 1,794.2 | 1,769.7 |
2024/10/30 | 1,785.0 | 買い | 1,912.9 | 1,891.1 | 1,869.4 | 1,825.8 | 1,804.1 | 1,782.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |