※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 490.0 | 786.1 | 718.9 | 651.7 | 517.4 | 450.2 | 383.0 | |
2024/11/27 | 529.0 | 780.1 | 715.9 | 651.7 | 523.4 | 459.2 | 395.0 | |
2024/11/26 | 515.0 | 779.7 | 715.7 | 651.7 | 523.8 | 459.8 | 395.8 | |
2024/11/25 | 500.0 | 784.1 | 718.2 | 652.2 | 520.4 | 454.5 | 388.5 | |
2024/11/22 | 519.0 | 786.3 | 719.4 | 652.5 | 518.7 | 451.8 | 384.9 | |
2024/11/21 | 523.0 | 788.4 | 720.5 | 652.6 | 516.8 | 448.9 | 381.0 | |
2024/11/20 | 532.0 | 787.9 | 720.3 | 652.7 | 517.4 | 449.8 | 382.2 | |
2024/11/19 | 541.0 | 787.0 | 720.0 | 653.0 | 519.0 | 452.0 | 385.1 | |
2024/11/18 | 516.0 | 786.5 | 719.9 | 653.3 | 520.1 | 453.5 | 387.0 | |
2024/11/15 | 579.0 | 784.1 | 718.8 | 653.5 | 522.9 | 457.6 | 392.3 | |
2024/11/14 | 656.0 | 789.5 | 722.3 | 655.1 | 520.7 | 453.5 | 386.3 | |
2024/11/13 | 656.0 | 774.8 | 710.1 | 645.4 | 516.1 | 451.4 | 386.7 | |
2024/11/12 | 678.0 | 763.7 | 700.7 | 637.7 | 511.6 | 448.6 | 385.6 | |
2024/11/11 | 674.0 | 744.7 | 685.4 | 626.2 | 507.6 | 448.4 | 389.1 | |
2024/11/8 | 638.0 | 722.6 | 668.4 | 614.3 | 506.0 | 451.9 | 397.7 | |
2024/11/7 | 610.0 | 709.0 | 657.8 | 606.6 | 504.3 | 453.1 | 401.9 | |
2024/11/6 | 637.0 | 702.0 | 652.3 | 602.7 | 503.3 | 453.7 | 404.0 | |
2024/11/5 | 682.0 | 売り | 700.2 | 651.0 | 601.9 | 503.5 | 454.4 | 405.2 |
2024/11/1 | 658.0 | 売り | 670.3 | 629.6 | 589.0 | 507.7 | 467.1 | 426.4 |
2024/10/31 | 558.0 | 653.1 | 617.4 | 581.8 | 510.6 | 475.0 | 439.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |