※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,002.0 | 1,124.4 | 1,088.1 | 1,051.8 | 979.2 | 942.9 | 906.6 | |
2024/11/27 | 1,000.0 | 1,126.5 | 1,089.0 | 1,051.4 | 976.4 | 938.8 | 901.3 | |
2024/11/26 | 1,031.0 | 1,128.3 | 1,089.7 | 1,051.1 | 973.8 | 935.1 | 896.5 | |
2024/11/25 | 1,022.0 | 1,130.1 | 1,089.5 | 1,049.0 | 967.9 | 927.4 | 886.9 | |
2024/11/22 | 1,004.0 | 1,132.8 | 1,090.0 | 1,047.3 | 961.8 | 919.1 | 876.4 | |
2024/11/21 | 1,007.0 | 1,135.2 | 1,090.7 | 1,046.2 | 957.3 | 912.8 | 868.3 | |
2024/11/20 | 1,009.0 | 1,136.8 | 1,090.8 | 1,044.8 | 952.7 | 906.7 | 860.7 | |
2024/11/19 | 1,036.0 | 1,136.2 | 1,089.6 | 1,043.1 | 949.9 | 903.3 | 856.7 | |
2024/11/18 | 1,048.0 | 1,131.1 | 1,085.4 | 1,039.6 | 948.1 | 902.3 | 856.6 | |
2024/11/15 | 1,061.0 | 1,122.8 | 1,078.5 | 1,034.3 | 945.7 | 901.5 | 857.2 | |
2024/11/14 | 1,070.0 | 売り | 1,110.5 | 1,069.3 | 1,028.1 | 945.6 | 904.4 | 863.2 |
2024/11/13 | 1,053.0 | 1,096.3 | 1,059.0 | 1,021.6 | 946.9 | 909.5 | 872.2 | |
2024/11/12 | 1,056.0 | 売り | 1,082.6 | 1,048.8 | 1,014.9 | 947.1 | 913.2 | 879.3 |
2024/11/11 | 1,067.0 | 売り | 1,064.7 | 1,035.5 | 1,006.3 | 947.9 | 918.7 | 889.5 |
2024/11/8 | 1,002.0 | 1,076.1 | 1,043.1 | 1,010.1 | 944.0 | 911.0 | 878.0 | |
2024/11/7 | 1,002.0 | 1,073.8 | 1,041.5 | 1,009.2 | 944.5 | 912.2 | 879.9 | |
2024/11/6 | 961.0 | 1,105.2 | 1,064.0 | 1,022.8 | 940.3 | 899.1 | 857.9 | |
2024/11/5 | 962.0 | 1,138.3 | 1,088.6 | 1,038.8 | 939.4 | 889.7 | 839.9 | |
2024/11/1 | 943.0 | 1,149.8 | 1,097.9 | 1,046.1 | 942.3 | 890.5 | 838.6 | |
2024/10/31 | 974.0 | 1,158.3 | 1,105.6 | 1,053.0 | 947.6 | 895.0 | 842.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |