銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

上村工業(4966)テクニカル

(11/28)

10,570.0

-260.00(-2.40%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/28)

ボリンジャーバンド/上村工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/28 10,570.0   12,736.2 12,165.0 11,593.7 10,451.3 9,880.0 9,308.8
2024/11/27 10,830.0   12,779.2 12,187.3 11,595.4 10,411.6 9,819.7 9,227.8
2024/11/26 10,940.0   12,821.7 12,205.1 11,588.6 10,355.4 9,738.9 9,122.3
2024/11/25 11,270.0   12,852.5 12,213.3 11,574.2 10,295.8 9,656.7 9,017.5
2024/11/22 11,200.0   12,847.6 12,191.4 11,535.2 10,222.8 9,566.6 8,910.4
2024/11/21 11,120.0   12,813.3 12,157.7 11,502.1 10,190.9 9,535.3 8,879.7
2024/11/20 11,270.0   12,784.2 12,129.1 11,474.1 10,163.9 9,508.9 8,853.8
2024/11/19 11,290.0   12,734.6 12,087.7 11,440.9 10,147.1 9,500.3 8,853.4
2024/11/18 11,300.0   12,675.0 12,038.0 11,401.0 10,127.0 9,490.0 8,853.0
2024/11/15 11,640.0   12,615.9 11,990.6 11,365.3 10,114.7 9,489.4 8,864.1
2024/11/14 11,600.0   12,468.6 11,878.1 11,287.5 10,106.5 9,515.9 8,925.4
2024/11/13 11,820.0 売り12,339.0 11,781.4 11,223.7 10,108.3 9,550.7 8,993.0
2024/11/12 12,440.0 売り12,572.7 11,957.4 11,342.2 10,111.8 9,496.6 8,881.4
2024/11/11 10,580.0   12,182.8 11,680.4 11,177.9 10,173.1 9,670.6 9,168.2
2024/11/8 10,580.0   11,961.3 11,523.9 11,086.4 10,211.6 9,774.1 9,336.7
2024/11/7 10,420.0   12,184.5 11,691.3 11,198.2 10,211.8 9,718.7 9,225.5
2024/11/6 10,510.0   12,322.4 11,801.9 11,281.5 10,240.6 9,720.1 9,199.7
2024/11/5 10,180.0   12,421.5 11,883.6 11,345.8 10,270.2 9,732.4 9,194.6
2024/11/1 10,120.0   12,432.6 11,908.2 11,383.9 10,335.1 9,810.8 9,286.4
2024/10/31 10,770.0   12,385.2 11,889.0 11,392.7 10,400.3 9,904.0 9,407.8
2024/10/30 10,190.0   12,431.6 11,928.8 11,425.9 10,420.1 9,917.3 9,414.4

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合