※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,252.0 | 2,459.8 | 2,403.2 | 2,346.6 | 2,233.3 | 2,176.7 | 2,120.1 | |
2025/2/27 | 2,270.0 | 2,470.4 | 2,412.1 | 2,353.9 | 2,237.4 | 2,179.2 | 2,121.0 | |
2025/2/26 | 2,178.0 | 買い | 2,485.8 | 2,424.4 | 2,363.0 | 2,240.3 | 2,178.9 | 2,117.5 |
2025/2/25 | 2,243.0 | 2,482.4 | 2,425.5 | 2,368.7 | 2,255.1 | 2,198.3 | 2,141.4 | |
2025/2/21 | 2,251.0 | 2,482.8 | 2,427.7 | 2,372.5 | 2,262.2 | 2,207.0 | 2,151.9 | |
2025/2/20 | 2,260.0 | 2,487.7 | 2,433.1 | 2,378.5 | 2,269.2 | 2,214.6 | 2,160.0 | |
2025/2/19 | 2,308.0 | 2,495.0 | 2,440.2 | 2,385.5 | 2,275.9 | 2,221.2 | 2,166.4 | |
2025/2/18 | 2,302.0 | 2,501.6 | 2,445.9 | 2,390.2 | 2,278.8 | 2,223.1 | 2,167.5 | |
2025/2/17 | 2,275.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 2,282.0 | 2,509.5 | 2,454.4 | 2,399.2 | 2,288.8 | 2,233.6 | 2,178.5 | |
2025/2/13 | 2,290.0 | 2,508.4 | 2,455.0 | 2,401.5 | 2,294.7 | 2,241.2 | 2,187.8 | |
2025/2/12 | 2,279.0 | 2,513.3 | 2,459.9 | 2,406.5 | 2,299.6 | 2,246.2 | 2,192.8 | |
2025/2/10 | 2,279.0 | 2,512.0 | 2,461.2 | 2,410.4 | 2,308.8 | 2,258.0 | 2,207.2 | |
2025/2/7 | 2,283.0 | 2,509.2 | 2,461.3 | 2,413.4 | 2,317.7 | 2,269.8 | 2,221.9 | |
2025/2/6 | 2,283.0 | 2,508.6 | 2,463.2 | 2,417.8 | 2,327.1 | 2,281.7 | 2,236.3 | |
2025/2/5 | 2,272.0 | 買い | 2,514.3 | 2,469.9 | 2,425.6 | 2,337.0 | 2,292.7 | 2,248.4 |
2025/2/4 | 2,285.0 | 買い | 2,524.9 | 2,480.8 | 2,436.8 | 2,348.6 | 2,304.6 | 2,260.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |