※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 2,328.0 | 2,609.3 | 2,504.7 | 2,400.2 | 2,191.0 | 2,086.5 | 1,981.9 | |
2024/11/28 | 2,353.0 | 2,609.0 | 2,502.2 | 2,395.4 | 2,181.9 | 2,075.1 | 1,968.4 | |
2024/11/27 | 2,306.5 | 2,605.0 | 2,496.6 | 2,388.2 | 2,171.4 | 2,063.0 | 1,954.5 | |
2024/11/26 | 2,383.0 | 2,604.3 | 2,494.0 | 2,383.8 | 2,163.4 | 2,053.2 | 1,943.0 | |
2024/11/25 | 2,402.0 | 2,591.4 | 2,481.9 | 2,372.4 | 2,153.3 | 2,043.8 | 1,934.2 | |
2024/11/22 | 2,400.0 | 2,573.2 | 2,465.4 | 2,357.5 | 2,141.7 | 2,033.8 | 1,926.0 | |
2024/11/21 | 2,382.0 | 2,549.9 | 2,445.6 | 2,341.2 | 2,132.5 | 2,028.2 | 1,923.9 | |
2024/11/20 | 2,411.0 | 2,526.9 | 2,426.3 | 2,325.6 | 2,124.2 | 2,023.5 | 1,922.9 | |
2024/11/19 | 2,426.5 | 売り | 2,488.4 | 2,396.3 | 2,304.2 | 2,120.0 | 2,027.9 | 1,935.8 |
2024/11/18 | 2,378.0 | 売り | 2,434.8 | 2,355.8 | 2,276.8 | 2,118.8 | 2,039.8 | 1,960.8 |
2024/11/15 | 2,391.5 | 売り | 2,392.0 | 2,322.9 | 2,253.8 | 2,115.6 | 2,046.6 | 1,977.5 |
2024/11/14 | 2,370.0 | 売り | 2,324.1 | 2,273.7 | 2,223.2 | 2,122.3 | 2,071.8 | 2,021.3 |
2024/11/13 | 2,172.5 | 2,231.6 | 2,208.3 | 2,185.0 | 2,138.3 | 2,115.0 | 2,091.6 | |
2024/11/12 | 2,172.5 | 2,229.0 | 2,205.9 | 2,182.8 | 2,136.5 | 2,113.4 | 2,090.2 | |
2024/11/11 | 2,146.0 | 2,229.7 | 2,205.5 | 2,181.4 | 2,133.1 | 2,108.9 | 2,084.8 | |
2024/11/8 | 2,151.0 | 2,229.6 | 2,205.5 | 2,181.4 | 2,133.2 | 2,109.1 | 2,085.0 | |
2024/11/7 | 2,223.0 | 売り | 2,232.6 | 2,207.0 | 2,181.3 | 2,129.9 | 2,104.3 | 2,078.6 |
2024/11/6 | 2,176.0 | 2,215.4 | 2,193.8 | 2,172.1 | 2,128.8 | 2,107.1 | 2,085.5 | |
2024/11/5 | 2,166.0 | 2,214.2 | 2,192.8 | 2,171.5 | 2,128.8 | 2,107.5 | 2,086.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |