銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

pluszero(5132)テクニカル

(3/14)

2,395.0

-15.00(-0.62%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/14)

ボリンジャーバンド/pluszero 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/3/14 2,395.0   2,598.3 2,514.9 2,431.4 2,264.5 2,181.1 2,097.6
2025/3/13 2,410.0   2,615.6 2,527.8 2,440.0 2,264.4 2,176.6 2,088.8
2025/3/12 2,401.0   2,625.9 2,535.5 2,445.2 2,264.6 2,174.3 2,083.9
2025/3/11 2,397.0   2,627.8 2,537.1 2,446.3 2,264.9 2,174.1 2,083.4
2025/3/10 2,397.0   2,629.5 2,538.4 2,447.3 2,265.2 2,174.1 2,083.1
2025/3/7 2,314.0   2,632.7 2,541.0 2,449.2 2,265.7 2,173.9 2,082.2
2025/3/6 2,245.0   2,645.5 2,551.9 2,458.2 2,271.0 2,177.3 2,083.7
2025/3/5 2,223.0   2,653.6 2,561.1 2,468.7 2,283.7 2,191.3 2,098.8
2025/3/4 2,238.0   2,648.4 2,561.5 2,474.6 2,300.9 2,214.0 2,127.1
2025/3/3 2,281.0   2,657.9 2,572.7 2,487.6 2,317.3 2,232.2 2,147.0
2025/2/28 2,298.0   2,703.2 2,608.9 2,514.5 2,325.8 2,231.4 2,137.1
2025/2/27 2,273.0   2,837.3 2,707.5 2,577.8 2,318.3 2,188.5 2,058.7
2025/2/26 2,285.0   2,885.8 2,747.7 2,609.6 2,333.3 2,195.2 2,057.1
2025/2/25 2,311.0   2,918.4 2,776.8 2,635.1 2,351.8 2,210.1 2,068.5
2025/2/21 2,321.0   2,991.9 2,835.0 2,678.1 2,364.4 2,207.5 2,050.6
2025/2/20 2,317.0   2,984.6 2,834.4 2,684.1 2,383.6 2,233.3 2,083.1
2025/2/19 2,391.0   2,977.4 2,834.6 2,691.9 2,406.3 2,263.6 2,120.8
2025/2/18 2,485.0   2,975.3 2,836.8 2,698.3 2,421.4 2,282.9 2,144.4
2025/2/17 2,545.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 2,432.0   3,003.7 2,861.4 2,719.2 2,434.6 2,292.4 2,150.1
2025/2/13 2,480.0   3,017.5 2,875.6 2,733.7 2,449.9 2,308.0 2,166.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合