※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 2,117.0 | 2,750.0 | 2,610.7 | 2,471.4 | 2,192.7 | 2,053.4 | 1,914.1 | |
2025/4/8 | 2,110.0 | 2,735.2 | 2,604.9 | 2,474.5 | 2,213.8 | 2,083.5 | 1,953.1 | |
2025/4/7 | 1,918.0 | 買い | 2,712.8 | 2,594.1 | 2,475.3 | 2,237.8 | 2,119.0 | 2,000.3 |
2025/4/4 | 2,160.0 | 買い | 2,568.7 | 2,505.6 | 2,442.5 | 2,316.3 | 2,253.2 | 2,190.1 |
2025/4/2 | 2,434.0 | 2,507.0 | 2,467.5 | 2,428.0 | 2,349.0 | 2,309.5 | 2,270.0 | |
2025/4/1 | 2,462.0 | 2,501.8 | 2,462.5 | 2,423.2 | 2,344.7 | 2,305.4 | 2,266.1 | |
2025/3/31 | 2,450.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/3/28 | 2,407.0 | 買い | 6,165.0 | 5,652.0 | 5,139.1 | 4,113.1 | 3,600.2 | 3,087.2 |
2025/3/27 | 2,407.5 | 買い | 4,931.0 | 4,867.7 | 4,804.5 | 4,678.0 | 4,614.8 | 4,551.5 |
2025/3/26 | 2,395.0 | 買い | 4,926.9 | 4,862.0 | 4,797.1 | 4,667.4 | 4,602.5 | 4,537.6 |
2025/3/25 | 2,405.0 | 買い | 4,919.6 | 4,855.5 | 4,791.4 | 4,663.2 | 4,599.1 | 4,535.0 |
2025/3/24 | 2,410.0 | 買い | 4,906.6 | 4,844.6 | 4,782.7 | 4,658.8 | 4,596.9 | 4,535.0 |
2025/3/21 | 2,435.0 | 買い | 4,896.6 | 4,837.3 | 4,778.0 | 4,659.5 | 4,600.2 | 4,540.9 |
2025/3/19 | 2,435.0 | 買い | 4,875.5 | 4,822.3 | 4,769.2 | 4,662.8 | 4,609.7 | 4,556.5 |
2025/3/18 | 2,372.5 | 買い | 4,926.8 | 4,858.1 | 4,789.4 | 4,652.1 | 4,583.4 | 4,514.7 |
2025/3/17 | 2,340.0 | 買い | 4,956.4 | 4,880.0 | 4,803.6 | 4,650.9 | 4,574.5 | 4,498.1 |
2025/3/14 | 2,345.0 | 買い | 4,959.0 | 4,883.1 | 4,807.2 | 4,655.3 | 4,579.4 | 4,503.5 |
2025/3/13 | 2,347.5 | 買い | 5,661.0 | 5,326.9 | 4,992.8 | 4,324.7 | 3,990.6 | 3,656.5 |
2025/3/12 | 2,352.5 | 買い | 6,167.0 | 5,631.6 | 5,096.2 | 4,025.5 | 3,490.1 | 2,954.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |