銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アイズ(5242)テクニカル

(2/26)

1,341.0

-16.00(-1.18%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/26)

ボリンジャーバンド/アイズ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/26 1,341.0   1,709.6 1,624.9 1,540.2 1,370.7 1,286.0 1,201.3
2025/2/25 1,357.0   1,705.0 1,622.4 1,539.9 1,374.7 1,292.2 1,209.6
2025/2/21 1,397.0   1,700.0 1,620.1 1,540.3 1,380.5 1,300.7 1,220.8
2025/2/20 1,407.0   1,699.6 1,620.0 1,540.3 1,381.1 1,301.4 1,221.8
2025/2/19 1,439.0   1,701.5 1,620.8 1,540.1 1,378.7 1,298.0 1,217.3
2025/2/18 1,420.0   1,702.7 1,620.9 1,539.0 1,375.4 1,293.6 1,211.7
2025/2/17 1,434.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 1,462.0   1,703.5 1,621.1 1,538.6 1,373.8 1,291.3 1,208.9
2025/2/13 1,462.0   1,702.4 1,619.4 1,536.4 1,370.5 1,287.5 1,204.5
2025/2/12 1,455.0   1,701.1 1,617.9 1,534.7 1,368.3 1,285.1 1,201.9
2025/2/10 1,431.0   1,700.2 1,616.7 1,533.2 1,366.1 1,282.6 1,199.1
2025/2/7 1,453.0   1,700.8 1,617.3 1,533.9 1,367.1 1,283.7 1,200.2
2025/2/6 1,473.0   1,702.5 1,618.9 1,535.3 1,368.1 1,284.4 1,200.8
2025/2/5 1,472.0   1,704.6 1,620.6 1,536.6 1,368.7 1,284.7 1,200.7
2025/2/4 1,489.0   1,708.0 1,623.4 1,538.8 1,369.6 1,285.0 1,200.4
2025/2/3 1,535.0   1,706.8 1,622.4 1,538.0 1,369.2 1,284.8 1,200.4
2025/1/31 1,771.0 売り1,702.4 1,619.1 1,535.7 1,369.0 1,285.6 1,202.3
2025/1/30 1,471.0   1,558.9 1,518.3 1,477.7 1,396.5 1,355.9 1,315.3
2025/1/29 1,451.0   1,564.3 1,522.3 1,480.3 1,396.4 1,354.4 1,312.4
2025/1/28 1,389.0   1,572.4 1,528.5 1,484.6 1,396.8 1,352.9 1,309.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合