※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 833.0 | 867.6 | 859.5 | 851.4 | 835.3 | 827.2 | 819.1 | |
2024/11/28 | 834.0 | 867.5 | 859.7 | 851.9 | 836.3 | 828.5 | 820.8 | |
2024/11/27 | 842.0 | 867.2 | 859.7 | 852.3 | 837.3 | 829.9 | 822.4 | |
2024/11/26 | 841.0 | 867.3 | 859.7 | 852.2 | 837.2 | 829.7 | 822.2 | |
2024/11/25 | 839.0 | 867.5 | 860.0 | 852.5 | 837.5 | 830.0 | 822.6 | |
2024/11/22 | 836.0 | 867.6 | 860.2 | 852.8 | 838.1 | 830.7 | 823.3 | |
2024/11/21 | 834.0 | 867.1 | 860.0 | 852.9 | 838.8 | 831.7 | 824.7 | |
2024/11/20 | 844.0 | 866.0 | 859.4 | 852.9 | 839.7 | 833.2 | 826.6 | |
2024/11/19 | 856.0 | 866.9 | 859.9 | 852.9 | 838.9 | 831.9 | 824.8 | |
2024/11/18 | 845.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024/11/15 | 853.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024/11/14 | 850.0 | 865.1 | 857.9 | 850.7 | 836.2 | 829.0 | 821.8 | |
2024/11/13 | 865.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024/11/12 | 839.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024/11/11 | 840.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024/11/8 | 843.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024/11/7 | 848.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024/11/6 | 850.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |