※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 1,230.0 | 1,502.4 | 1,440.6 | 1,378.8 | 1,255.3 | 1,193.5 | 1,131.8 | |
2025/4/10 | 1,235.0 | 1,497.9 | 1,439.3 | 1,380.8 | 1,263.8 | 1,205.3 | 1,146.7 | |
2025/4/9 | 1,212.0 | 買い | 1,492.1 | 1,437.1 | 1,382.1 | 1,272.1 | 1,217.1 | 1,162.1 |
2025/4/8 | 1,238.0 | 1,478.4 | 1,430.1 | 1,381.8 | 1,285.3 | 1,237.0 | 1,188.7 | |
2025/4/7 | 1,210.0 | 買い | 1,468.5 | 1,425.4 | 1,382.3 | 1,296.1 | 1,253.0 | 1,209.9 |
2025/4/4 | 1,277.0 | 買い | 1,440.8 | 1,409.4 | 1,378.0 | 1,315.2 | 1,283.8 | 1,252.4 |
2025/4/3 | 1,311.0 | 1,431.6 | 1,404.5 | 1,377.5 | 1,323.4 | 1,296.4 | 1,269.3 | |
2025/4/2 | 1,332.0 | 1,429.2 | 1,403.7 | 1,378.2 | 1,327.2 | 1,301.7 | 1,276.2 | |
2025/4/1 | 1,333.0 | 1,429.3 | 1,404.2 | 1,379.1 | 1,329.0 | 1,303.9 | 1,278.9 | |
2025/3/31 | 1,343.0 | 1,428.8 | 1,404.2 | 1,379.6 | 1,330.4 | 1,305.8 | 1,281.2 | |
2025/3/28 | 1,375.0 | 1,429.3 | 1,404.8 | 1,380.3 | 1,331.4 | 1,306.9 | 1,282.4 | |
2025/3/27 | 1,403.0 | 売り | 1,426.9 | 1,402.7 | 1,378.6 | 1,330.3 | 1,306.1 | 1,282.0 |
2025/3/26 | 1,437.0 | 売り | 1,416.4 | 1,394.9 | 1,373.5 | 1,330.6 | 1,309.2 | 1,287.7 |
2025/3/25 | 1,350.0 | 1,374.4 | 1,365.5 | 1,356.5 | 1,338.7 | 1,329.7 | 1,320.8 | |
2025/3/24 | 1,350.0 | 1,374.4 | 1,365.5 | 1,356.5 | 1,338.7 | 1,329.7 | 1,320.8 | |
2025/3/21 | 1,350.0 | 1,374.2 | 1,365.2 | 1,356.2 | 1,338.3 | 1,329.3 | 1,320.3 | |
2025/3/19 | 1,350.0 | 1,374.2 | 1,365.2 | 1,356.2 | 1,338.3 | 1,329.3 | 1,320.3 | |
2025/3/18 | 1,337.0 | 1,374.1 | 1,365.1 | 1,356.2 | 1,338.2 | 1,329.3 | 1,320.3 | |
2025/3/17 | 1,336.0 | 1,373.6 | 1,364.9 | 1,356.2 | 1,338.9 | 1,330.2 | 1,321.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |