※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/25 | 941.0 | 1,077.6 | 989.3 | 901.0 | 724.4 | 636.1 | 547.8 | |
2025/2/21 | 947.0 | 1,057.6 | 972.3 | 887.0 | 716.3 | 631.0 | 545.7 | |
2025/2/20 | 952.0 | 売り | 1,031.0 | 950.7 | 870.5 | 709.9 | 629.7 | 549.4 |
2025/2/19 | 956.0 | 売り | 996.1 | 923.5 | 851.0 | 705.9 | 633.4 | 560.8 |
2025/2/18 | 971.0 | 売り | 950.0 | 888.8 | 827.6 | 705.1 | 643.9 | 582.7 |
2025/2/17 | 908.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 763.0 | 806.2 | 785.1 | 764.1 | 721.9 | 700.9 | 679.8 | |
2025/2/13 | 763.0 | 807.3 | 785.0 | 762.7 | 718.1 | 695.8 | 673.5 | |
2025/2/12 | 764.0 | 805.1 | 782.7 | 760.3 | 715.4 | 693.0 | 670.6 | |
2025/2/10 | 759.0 | 801.6 | 779.6 | 757.5 | 713.4 | 691.3 | 669.3 | |
2025/2/7 | 758.0 | 798.2 | 776.8 | 755.4 | 712.6 | 691.2 | 669.8 | |
2025/2/6 | 758.0 | 794.7 | 773.9 | 753.0 | 711.3 | 690.5 | 669.6 | |
2025/2/5 | 756.0 | 790.8 | 770.5 | 750.3 | 709.8 | 689.6 | 669.3 | |
2025/2/4 | 756.0 | 786.7 | 767.2 | 747.6 | 708.4 | 688.8 | 669.3 | |
2025/2/3 | 752.0 | 782.0 | 763.5 | 745.0 | 708.0 | 689.5 | 671.0 | |
2025/1/31 | 759.0 | 778.0 | 760.1 | 742.3 | 706.6 | 688.7 | 670.8 | |
2025/1/30 | 768.0 | 売り | 773.9 | 756.2 | 738.5 | 703.2 | 685.5 | 667.8 |
2025/1/29 | 759.0 | 売り | 765.3 | 749.0 | 732.7 | 700.2 | 683.9 | 667.6 |
2025/1/28 | 743.0 | 760.3 | 744.2 | 728.1 | 696.0 | 679.9 | 663.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |