※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 6,670.0 | 6,805.9 | 6,687.2 | 6,568.6 | 6,331.4 | 6,212.8 | 6,094.2 | |
2025/2/25 | 6,570.0 | 6,764.8 | 6,653.9 | 6,542.9 | 6,321.1 | 6,210.1 | 6,099.2 | |
2025/2/21 | 6,570.0 | 6,754.8 | 6,641.9 | 6,528.9 | 6,303.1 | 6,190.1 | 6,077.2 | |
2025/2/20 | 6,600.0 | 6,731.9 | 6,622.1 | 6,512.3 | 6,292.7 | 6,182.9 | 6,073.1 | |
2025/2/19 | 6,550.0 | 6,691.4 | 6,590.9 | 6,490.5 | 6,289.6 | 6,189.1 | 6,088.7 | |
2025/2/18 | 6,570.0 | 売り | 6,661.3 | 6,567.5 | 6,473.8 | 6,286.3 | 6,192.5 | 6,098.7 |
2025/2/17 | 6,460.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 6,460.0 | 6,607.3 | 6,526.6 | 6,445.8 | 6,284.2 | 6,203.5 | 6,122.7 | |
2025/2/13 | 6,570.0 | 売り | 6,621.9 | 6,535.3 | 6,448.6 | 6,275.4 | 6,188.7 | 6,102.1 |
2025/2/12 | 6,570.0 | 売り | 6,533.8 | 6,472.4 | 6,410.9 | 6,288.1 | 6,226.6 | 6,165.2 |
2025/2/10 | 6,400.0 | 6,448.2 | 6,412.1 | 6,376.1 | 6,303.9 | 6,267.9 | 6,231.8 | |
2025/2/7 | 6,380.0 | 6,440.8 | 6,406.7 | 6,372.6 | 6,304.4 | 6,270.3 | 6,236.2 | |
2025/2/6 | 6,350.0 | 6,452.9 | 6,415.5 | 6,378.0 | 6,303.0 | 6,265.5 | 6,228.1 | |
2025/2/5 | 6,340.0 | 6,478.8 | 6,434.4 | 6,389.9 | 6,301.1 | 6,256.6 | 6,212.2 | |
2025/2/4 | 6,340.0 | 6,500.7 | 6,450.8 | 6,400.9 | 6,301.1 | 6,251.2 | 6,201.3 | |
2025/2/3 | 6,340.0 | 6,516.3 | 6,462.9 | 6,409.4 | 6,302.6 | 6,249.2 | 6,195.7 | |
2025/1/30 | 6,300.0 | 6,542.0 | 6,482.4 | 6,422.7 | 6,303.3 | 6,243.7 | 6,184.0 | |
2025/1/29 | 6,350.0 | 6,539.5 | 6,481.5 | 6,423.5 | 6,307.5 | 6,249.5 | 6,191.5 | |
2025/1/28 | 6,300.0 | 6,552.6 | 6,491.9 | 6,431.2 | 6,309.8 | 6,249.1 | 6,188.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |