銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アビスト(6087)テクニカル

(2/14)

3,100.0

+25.00(0.81%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/14)

ボリンジャーバンド/アビスト 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/14 3,100.0 売り3,119.8 3,099.5 3,079.1 3,038.4 3,018.0 2,997.7
2025/2/13 3,075.0   3,110.6 3,092.6 3,074.5 3,038.5 3,020.4 3,002.4
2025/2/12 3,070.0   3,113.0 3,094.3 3,075.7 3,038.3 3,019.7 3,001.0
2025/2/10 3,070.0   3,120.7 3,100.0 3,079.2 3,037.8 3,017.0 2,996.3
2025/2/7 3,050.0   3,127.6 3,105.1 3,082.5 3,037.5 3,014.9 2,992.4
2025/2/6 3,065.0   3,134.5 3,110.5 3,086.5 3,038.5 3,014.5 2,990.5
2025/2/5 3,065.0   3,146.5 3,119.4 3,092.3 3,038.2 3,011.1 2,984.0
2025/2/4 3,055.0   3,156.8 3,127.2 3,097.6 3,038.4 3,008.8 2,979.2
2025/2/3 3,065.0   3,163.1 3,132.3 3,101.5 3,040.0 3,009.2 2,978.4
2025/1/31 3,050.0   3,175.6 3,141.8 3,108.0 3,040.5 3,006.7 2,972.9
2025/1/30 3,000.0 買い3,175.7 3,142.4 3,109.1 3,042.4 3,009.1 2,975.8
2025/1/29 3,090.0   3,173.0 3,140.7 3,108.5 3,044.0 3,011.8 2,979.5
2025/1/28 3,070.0   3,177.6 3,142.5 3,107.4 3,037.1 3,002.0 2,966.9
2025/1/27 3,055.0   3,181.3 3,144.1 3,106.8 3,032.2 2,994.9 2,957.7
2025/1/24 3,045.0   3,185.4 3,146.0 3,106.6 3,027.9 2,988.5 2,949.1
2025/1/23 3,060.0   3,187.4 3,146.9 3,106.5 3,025.6 2,985.1 2,944.6
2025/1/22 3,060.0   3,187.8 3,146.8 3,105.8 3,023.8 2,982.8 2,941.7
2025/1/21 3,055.0   3,188.3 3,146.6 3,104.9 3,021.6 2,979.9 2,938.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合