銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ホソカワミクロン(6277)テクニカル

(4/4)

3,610.0

-305.00(-7.79%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(4/4)

ボリンジャーバンド/ホソカワミクロン 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/4/4 3,610.0 買い4,464.0 4,327.8 4,191.5 3,919.0 3,782.8 3,646.5
2025/4/3 3,915.0   4,348.5 4,258.3 4,168.0 3,987.5 3,897.2 3,807.0
2025/4/2 4,085.0   4,337.8 4,252.1 4,166.4 3,995.1 3,909.4 3,823.7
2025/4/1 4,090.0   4,350.1 4,257.6 4,165.0 3,980.0 3,887.4 3,794.9
2025/3/31 4,060.0   4,348.8 4,255.3 4,161.9 3,975.1 3,881.7 3,788.2
2025/3/28 4,130.0   4,354.4 4,257.2 4,160.0 3,965.5 3,868.3 3,771.1
2025/3/27 4,220.0   4,354.3 4,253.6 4,152.9 3,951.6 3,850.9 3,750.2
2025/3/26 4,245.0 売り4,337.0 4,236.2 4,135.3 3,933.7 3,832.8 3,732.0
2025/3/25 4,185.0   4,297.9 4,204.0 4,110.1 3,922.4 3,828.5 3,734.6
2025/3/24 4,165.0   4,265.8 4,178.2 4,090.6 3,915.4 3,827.8 3,740.2
2025/3/21 4,170.0 売り4,248.6 4,161.0 4,073.5 3,898.5 3,811.0 3,723.5
2025/3/19 4,175.0 売り4,214.4 4,132.9 4,051.5 3,888.5 3,807.1 3,725.6
2025/3/18 4,060.0   4,158.8 4,092.3 4,025.8 3,892.7 3,826.2 3,759.7
2025/3/17 3,980.0   4,140.8 4,077.9 4,014.9 3,889.1 3,826.1 3,763.2
2025/3/14 3,965.0   4,138.9 4,076.3 4,013.6 3,888.4 3,825.7 3,763.1
2025/3/13 3,990.0   4,146.9 4,082.5 4,018.1 3,889.4 3,825.0 3,760.6
2025/3/12 4,045.0   4,143.8 4,080.0 4,016.1 3,888.4 3,824.5 3,760.7
2025/3/11 4,000.0   4,148.8 4,078.9 4,009.1 3,869.4 3,799.6 3,729.7
2025/3/10 4,020.0   4,229.5 4,136.5 4,043.5 3,857.5 3,764.5 3,671.5
2025/3/7 3,995.0   4,290.4 4,180.5 4,070.6 3,850.9 3,741.0 3,631.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合