※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 1,963.0 | 2,158.3 | 2,113.5 | 2,068.7 | 1,979.1 | 1,934.3 | 1,889.5 | |
2025/2/25 | 2,016.0 | 2,154.7 | 2,111.7 | 2,068.7 | 1,982.8 | 1,939.8 | 1,896.8 | |
2025/2/21 | 2,033.0 | 2,154.6 | 2,111.5 | 2,068.5 | 1,982.3 | 1,939.2 | 1,896.1 | |
2025/2/20 | 2,049.0 | 2,153.9 | 2,110.5 | 2,067.1 | 1,980.3 | 1,936.9 | 1,893.5 | |
2025/2/19 | 2,156.0 | 売り | 2,156.0 | 2,112.1 | 2,068.2 | 1,980.5 | 1,936.6 | 1,892.7 |
2025/2/18 | 2,096.0 | 売り | 2,113.2 | 2,081.3 | 2,049.5 | 1,985.8 | 1,954.0 | 1,922.2 |
2025/2/17 | 2,056.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 2,031.0 | 2,099.3 | 2,067.9 | 2,036.4 | 1,973.6 | 1,942.1 | 1,910.7 | |
2025/2/13 | 2,010.0 | 2,121.5 | 2,080.1 | 2,038.7 | 1,955.9 | 1,914.5 | 1,873.1 | |
2025/2/12 | 1,974.0 | 2,135.7 | 2,087.4 | 2,039.2 | 1,942.6 | 1,894.4 | 1,846.1 | |
2025/2/10 | 1,970.0 | 2,156.2 | 2,099.1 | 2,041.9 | 1,927.5 | 1,870.3 | 1,813.2 | |
2025/2/7 | 2,011.0 | 2,171.5 | 2,107.2 | 2,043.0 | 1,914.4 | 1,850.2 | 1,785.9 | |
2025/2/6 | 2,000.0 | 2,182.3 | 2,111.5 | 2,040.8 | 1,899.3 | 1,828.5 | 1,757.7 | |
2025/2/5 | 1,979.0 | 2,194.4 | 2,116.5 | 2,038.7 | 1,882.9 | 1,805.1 | 1,727.2 | |
2025/2/4 | 1,984.0 | 2,208.8 | 2,123.0 | 2,037.3 | 1,865.8 | 1,780.1 | 1,694.3 | |
2025/2/3 | 2,000.0 | 2,214.3 | 2,123.9 | 2,033.5 | 1,852.7 | 1,762.3 | 1,671.9 | |
2025/1/31 | 2,050.0 | 2,202.5 | 2,112.0 | 2,021.4 | 1,840.4 | 1,749.8 | 1,659.3 | |
2025/1/30 | 2,050.0 | 2,202.6 | 2,108.9 | 2,015.1 | 1,827.7 | 1,733.9 | 1,640.2 | |
2025/1/29 | 2,030.0 | 2,187.6 | 2,094.5 | 2,001.4 | 1,815.3 | 1,722.2 | 1,629.1 | |
2025/1/28 | 2,020.0 | 2,181.3 | 2,085.4 | 1,989.5 | 1,797.8 | 1,701.9 | 1,606.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |