銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(4/9)

1,904.0

-97.00(-4.85%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(4/9)

ボリンジャーバンド/TPR 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/4/9 1,904.0 買い2,989.8 2,773.5 2,557.2 2,124.6 1,908.3 1,692.0
2025/4/8 2,001.0   2,943.6 2,751.4 2,559.2 2,174.9 1,982.7 1,790.5
2025/4/7 1,877.0 買い2,906.3 2,733.4 2,560.4 2,214.6 2,041.6 1,868.7
2025/4/4 2,026.0 買い2,799.8 2,672.1 2,544.4 2,289.1 2,161.4 2,033.8
2025/4/3 2,187.0 買い2,709.4 2,618.4 2,527.5 2,345.5 2,254.6 2,163.6
2025/4/2 2,297.0   2,667.7 2,593.2 2,518.8 2,369.8 2,295.3 2,220.8
2025/4/1 2,308.0   2,662.7 2,590.2 2,517.8 2,372.9 2,300.5 2,228.0
2025/3/31 2,318.0   2,655.3 2,585.9 2,516.6 2,377.8 2,308.4 2,239.0
2025/3/28 2,422.0   2,660.3 2,588.9 2,517.5 2,374.8 2,303.4 2,232.1
2025/3/27 2,541.0   2,675.1 2,596.7 2,518.3 2,361.4 2,283.0 2,204.6
2025/3/26 2,512.0   2,675.2 2,592.3 2,509.3 2,343.4 2,260.4 2,177.5
2025/3/25 2,505.0   2,673.2 2,587.1 2,501.0 2,328.8 2,242.7 2,156.6
2025/3/24 2,495.0   2,663.6 2,577.6 2,491.5 2,319.4 2,233.3 2,147.3
2025/3/21 2,507.0   2,653.3 2,567.7 2,482.1 2,310.9 2,225.3 2,139.7
2025/3/19 2,536.0   2,636.5 2,553.4 2,470.4 2,304.2 2,221.2 2,138.1
2025/3/18 2,520.0   2,606.1 2,530.3 2,454.4 2,302.8 2,226.9 2,151.1
2025/3/17 2,496.0   2,577.9 2,509.2 2,440.6 2,303.3 2,234.7 2,166.0
2025/3/14 2,458.0   2,553.3 2,490.8 2,428.3 2,303.4 2,240.9 2,178.4
2025/3/13 2,463.0   2,537.3 2,478.5 2,419.7 2,302.1 2,243.3 2,184.5
2025/3/12 2,445.0   2,517.5 2,463.6 2,409.6 2,301.8 2,247.8 2,193.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合