銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

フルテック(6546)テクニカル

(2/26)

1,077.0

+1.00(0.09%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/26)

ボリンジャーバンド/フルテック 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/26 1,077.0   1,121.8 1,108.4 1,095.0 1,068.2 1,054.8 1,041.4
2025/2/25 1,076.0   1,123.7 1,110.0 1,096.3 1,068.8 1,055.1 1,041.4
2025/2/21 1,088.0   1,125.5 1,111.6 1,097.6 1,069.6 1,055.7 1,041.7
2025/2/20 1,085.0   1,129.7 1,114.7 1,099.7 1,069.6 1,054.6 1,039.6
2025/2/19 1,094.0   1,130.7 1,115.5 1,100.3 1,070.0 1,054.8 1,039.6
2025/2/18 1,090.0   1,129.7 1,114.6 1,099.6 1,069.4 1,054.4 1,039.3
2025/2/17 1,079.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 1,090.0   1,133.0 1,116.7 1,100.5 1,067.9 1,051.7 1,035.4
2025/2/13 1,090.0   1,128.8 1,113.5 1,098.1 1,067.5 1,052.1 1,036.8
2025/2/12 1,083.0   1,131.4 1,115.4 1,099.5 1,067.5 1,051.6 1,035.6
2025/2/10 1,075.0   1,137.2 1,119.8 1,102.5 1,067.7 1,050.4 1,033.0
2025/2/7 1,078.0   1,144.3 1,125.4 1,106.4 1,068.5 1,049.6 1,030.6
2025/2/6 1,081.0   1,150.4 1,130.1 1,109.9 1,069.4 1,049.2 1,028.9
2025/2/5 1,085.0   1,158.9 1,136.7 1,114.5 1,070.1 1,047.8 1,025.6
2025/2/4 1,084.0   1,166.4 1,142.5 1,118.6 1,070.8 1,046.9 1,023.0
2025/2/3 1,069.0   1,176.2 1,150.0 1,123.9 1,071.6 1,045.5 1,019.4
2025/1/31 1,064.0   1,184.3 1,156.8 1,129.3 1,074.2 1,046.7 1,019.2
2025/1/30 1,040.0 買い1,190.0 1,162.0 1,134.0 1,078.1 1,050.1 1,022.1
2025/1/29 1,104.0   1,201.6 1,172.3 1,142.9 1,084.2 1,054.8 1,025.5
2025/1/28 1,100.0   1,219.9 1,185.9 1,152.0 1,084.1 1,050.1 1,016.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合