銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

AIAIグループ(6557)テクニカル

(11/29)

1,513.0

-6.00(-0.39%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/29)

ボリンジャーバンド/AIAIグループ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/29 1,513.0   1,616.6 1,587.2 1,557.8 1,499.0 1,469.6 1,440.2
2024/11/28 1,519.0   1,620.0 1,590.2 1,560.4 1,500.7 1,470.9 1,441.1
2024/11/27 1,535.0   1,625.7 1,594.9 1,564.0 1,502.2 1,471.3 1,440.5
2024/11/26 1,538.0   1,635.7 1,602.4 1,569.1 1,502.6 1,469.3 1,436.0
2024/11/25 1,534.0   1,635.7 1,602.4 1,569.1 1,502.6 1,469.3 1,436.0
2024/11/22 1,547.0   1,635.5 1,602.2 1,568.8 1,502.1 1,468.8 1,435.4
2024/11/21 1,546.0   1,647.8 1,611.3 1,574.8 1,501.8 1,465.3 1,428.8
2024/11/20 1,543.0   1,666.6 1,625.2 1,583.8 1,501.0 1,459.6 1,418.2
2024/11/19 1,498.0   1,680.5 1,635.7 1,591.0 1,501.5 1,456.8 1,412.1
2024/11/18 1,493.0   1,698.7 1,650.4 1,602.0 1,505.4 1,457.0 1,408.7
2024/11/15 1,460.0 買い1,703.8 1,655.8 1,607.8 1,511.8 1,463.8 1,415.8
2024/11/14 1,472.0 買い1,699.3 1,655.5 1,611.6 1,524.0 1,480.1 1,436.3
2024/11/13 1,525.0   1,694.8 1,655.0 1,615.3 1,535.8 1,496.1 1,456.4
2024/11/12 1,568.0   1,703.1 1,662.5 1,622.0 1,540.9 1,500.4 1,459.8
2024/11/11 1,567.0   1,706.2 1,665.3 1,624.4 1,542.7 1,501.8 1,460.9
2024/11/8 1,573.0   1,722.4 1,677.8 1,633.2 1,544.0 1,499.4 1,454.8
2024/11/7 1,554.0   1,737.1 1,689.2 1,641.4 1,545.6 1,497.8 1,449.9
2024/11/6 1,521.0   1,751.5 1,701.0 1,650.4 1,549.3 1,498.7 1,448.2
2024/11/5 1,523.0   1,765.3 1,713.2 1,661.1 1,557.0 1,504.9 1,452.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合