銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

メイコー(6787)テクニカル

(4/11)

5,560.0

-40.00(-0.71%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(4/11)

ボリンジャーバンド/メイコー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/4/11 5,560.0   9,495.3 8,530.7 7,566.1 5,636.9 4,672.3 3,707.7
2025/4/10 5,600.0   9,504.4 8,563.4 7,622.5 5,740.6 4,799.6 3,858.6
2025/4/9 4,895.0 買い9,524.1 8,606.1 7,688.0 5,852.0 4,933.9 4,015.9
2025/4/8 5,280.0   9,310.6 8,499.0 7,687.4 6,064.2 5,252.6 4,441.0
2025/4/7 4,695.0 買い9,134.4 8,410.0 7,685.6 6,236.9 5,512.5 4,788.1
2025/4/4 5,500.0 買い8,597.2 8,092.6 7,588.1 6,579.0 6,074.4 5,569.8
2025/4/3 6,140.0 買い8,278.7 7,915.4 7,552.2 6,825.8 6,462.6 6,099.3
2025/4/2 6,830.0   8,060.0 7,785.0 7,510.0 6,960.0 6,685.0 6,410.0
2025/4/1 6,630.0 買い8,034.8 7,771.7 7,508.6 6,982.4 6,719.3 6,456.2
2025/3/31 6,840.0   7,945.8 7,723.7 7,501.6 7,057.4 6,835.3 6,613.2
2025/3/28 7,080.0   7,899.1 7,697.2 7,495.4 7,091.7 6,889.8 6,688.0
2025/3/27 7,370.0   7,917.6 7,716.7 7,515.9 7,114.1 6,913.3 6,712.4
2025/3/26 7,560.0   7,921.8 7,720.2 7,518.6 7,115.4 6,913.8 6,712.2
2025/3/25 7,640.0   7,902.1 7,705.4 7,508.7 7,115.3 6,918.6 6,721.9
2025/3/24 7,440.0   7,969.3 7,753.4 7,537.5 7,105.6 6,889.6 6,673.7
2025/3/21 7,400.0   8,100.1 7,848.6 7,597.0 7,094.0 6,842.5 6,590.9
2025/3/19 7,310.0   8,333.6 8,017.9 7,702.2 7,070.8 6,755.1 6,439.4
2025/3/18 7,410.0   8,615.7 8,225.0 7,834.3 7,052.8 6,662.0 6,271.3
2025/3/17 7,530.0   8,960.1 8,476.9 7,993.7 7,027.3 6,544.1 6,060.9
2025/3/14 7,320.0   9,210.7 8,663.3 8,115.9 7,021.1 6,473.7 5,926.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合