銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

チノー(6850)テクニカル

(12/2)

2,051.0

-33.00(-1.58%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/2)

ボリンジャーバンド/チノー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/12/2 2,051.0 買い2,312.0 2,261.7 2,211.3 2,110.7 2,060.3 2,010.0
2024/11/29 2,084.0   2,297.3 2,253.4 2,209.4 2,121.5 2,077.5 2,033.6
2024/11/28 2,084.0 買い2,289.4 2,249.6 2,209.8 2,130.2 2,090.4 2,050.6
2024/11/27 2,089.0 買い2,278.0 2,243.4 2,208.8 2,139.6 2,105.0 2,070.4
2024/11/26 2,145.0   2,270.1 2,240.3 2,210.5 2,150.9 2,121.1 2,091.3
2024/11/25 2,162.0   2,268.9 2,240.2 2,211.5 2,154.2 2,125.5 2,096.8
2024/11/22 2,162.0   2,271.9 2,241.8 2,211.7 2,151.5 2,121.4 2,091.4
2024/11/21 2,142.0   2,273.1 2,243.2 2,213.3 2,153.4 2,123.5 2,093.6
2024/11/20 2,216.0   2,270.6 2,242.2 2,213.9 2,157.1 2,128.8 2,100.4
2024/11/19 2,239.0   2,274.9 2,245.4 2,215.9 2,156.9 2,127.4 2,097.9
2024/11/18 2,208.0   2,289.9 2,256.1 2,222.2 2,154.4 2,120.5 2,086.7
2024/11/15 2,201.0   2,319.0 2,277.0 2,235.1 2,151.1 2,109.1 2,067.1
2024/11/14 2,215.0   2,362.2 2,308.2 2,254.3 2,146.5 2,092.6 2,038.7
2024/11/13 2,185.0   2,398.1 2,334.6 2,271.0 2,143.8 2,080.2 2,016.7
2024/11/12 2,185.0   2,434.4 2,362.0 2,289.5 2,144.7 2,072.2 1,999.8
2024/11/11 2,185.0   2,461.7 2,383.0 2,304.3 2,146.8 2,068.1 1,989.4
2024/11/8 2,201.0   2,500.9 2,412.9 2,324.9 2,149.0 2,061.0 1,973.0
2024/11/7 2,188.0   2,530.9 2,436.3 2,341.7 2,152.4 2,057.8 1,963.2
2024/11/6 2,145.0   2,574.7 2,470.1 2,365.5 2,156.3 2,051.7 1,947.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合