銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(2/17)

4,855.0

+35.00(0.73%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/14)

ボリンジャーバンド/図研 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/17 4,855.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 4,820.0   5,295.2 5,113.6 4,932.1 4,568.9 4,387.4 4,205.8
2025/2/13 4,835.0   5,334.4 5,131.5 4,928.6 4,522.9 4,320.0 4,117.1
2025/2/12 4,770.0   5,369.4 5,145.4 4,921.5 4,473.6 4,249.6 4,025.7
2025/2/10 4,840.0   5,436.9 5,179.4 4,921.8 4,406.7 4,149.1 3,891.6
2025/2/7 4,885.0   5,471.1 5,189.9 4,908.7 4,346.3 4,065.1 3,783.9
2025/2/6 5,030.0   5,472.3 5,178.2 4,884.1 4,295.9 4,001.8 3,707.7
2025/2/5 4,910.0   5,416.1 5,126.3 4,836.5 4,257.0 3,967.2 3,677.4
2025/2/4 4,910.0   5,383.8 5,091.3 4,798.9 4,214.1 3,921.7 3,629.3
2025/2/3 4,825.0   5,335.4 5,045.6 4,755.8 4,176.2 3,886.4 3,596.6
2025/1/31 4,905.0   5,288.2 5,002.9 4,717.6 4,147.0 3,861.6 3,576.3
2025/1/30 4,920.0   5,201.2 4,932.9 4,664.6 4,128.0 3,859.7 3,591.4
2025/1/29 4,875.0 売り5,093.2 4,847.7 4,602.2 4,111.3 3,865.8 3,620.4
2025/1/28 4,725.0   4,975.0 4,756.9 4,538.8 4,102.7 3,884.6 3,666.5
2025/1/27 4,670.0   4,892.8 4,692.4 4,491.9 4,091.1 3,890.7 3,690.2
2025/1/24 4,680.0 売り4,823.5 4,641.4 4,459.2 4,094.8 3,912.7 3,730.5
2025/1/23 4,590.0 売り4,729.8 4,572.5 4,415.3 4,100.7 3,943.5 3,786.2
2025/1/22 4,580.0 売り4,669.3 4,528.6 4,387.9 4,106.6 3,965.9 3,825.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合