※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 910.0 | 941.9 | 922.0 | 902.1 | 862.4 | 842.5 | 822.6 | |
2024/11/28 | 929.0 | 売り | 937.2 | 918.4 | 899.6 | 861.9 | 843.1 | 824.3 |
2024/11/27 | 899.0 | 924.9 | 909.5 | 894.1 | 863.3 | 847.9 | 832.6 | |
2024/11/26 | 908.0 | 売り | 922.6 | 907.3 | 891.9 | 861.3 | 845.9 | 830.6 |
2024/11/25 | 888.0 | 915.6 | 902.1 | 888.5 | 861.5 | 847.9 | 834.4 | |
2024/11/22 | 892.0 | 914.1 | 900.7 | 887.2 | 860.2 | 846.8 | 833.3 | |
2024/11/21 | 873.0 | 911.9 | 899.0 | 886.1 | 860.2 | 847.3 | 834.4 | |
2024/11/20 | 856.0 | 912.3 | 899.0 | 885.7 | 859.2 | 845.9 | 832.6 | |
2024/11/19 | 862.0 | 911.7 | 898.7 | 885.7 | 859.8 | 846.8 | 833.8 | |
2024/11/18 | 862.0 | 911.5 | 898.7 | 886.0 | 860.4 | 847.7 | 834.9 | |
2024/11/15 | 852.0 | 911.2 | 898.7 | 886.2 | 861.1 | 848.6 | 836.1 | |
2024/11/14 | 893.0 | 906.0 | 895.1 | 884.3 | 862.6 | 851.8 | 841.0 | |
2024/11/13 | 893.0 | 906.3 | 895.4 | 884.6 | 862.8 | 851.9 | 841.0 | |
2024/11/12 | 900.0 | 売り | 903.0 | 892.7 | 882.3 | 861.7 | 851.4 | 841.0 |
2024/11/11 | 878.0 | 894.7 | 886.6 | 878.4 | 862.2 | 854.0 | 845.9 | |
2024/11/8 | 870.0 | 894.1 | 886.1 | 878.1 | 862.1 | 854.1 | 846.1 | |
2024/11/7 | 875.0 | 894.3 | 886.3 | 878.3 | 862.2 | 854.2 | 846.2 | |
2024/11/6 | 870.0 | 893.9 | 885.9 | 878.0 | 862.1 | 854.1 | 846.2 | |
2024/11/5 | 865.0 | 901.5 | 891.4 | 881.4 | 861.4 | 851.4 | 841.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |