※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,191.0 | 1,224.8 | 1,214.8 | 1,204.8 | 1,184.7 | 1,174.7 | 1,164.7 | |
2025/2/27 | 1,198.0 | 1,226.8 | 1,216.4 | 1,206.0 | 1,185.2 | 1,174.8 | 1,164.4 | |
2025/2/26 | 1,176.0 | 1,228.5 | 1,217.7 | 1,206.9 | 1,185.4 | 1,174.6 | 1,163.8 | |
2025/2/25 | 1,184.0 | 1,227.3 | 1,217.4 | 1,207.5 | 1,187.7 | 1,177.8 | 1,167.9 | |
2025/2/21 | 1,181.0 | 1,226.6 | 1,217.0 | 1,207.5 | 1,188.3 | 1,178.8 | 1,169.2 | |
2025/2/20 | 1,185.0 | 1,225.2 | 1,216.2 | 1,207.3 | 1,189.4 | 1,180.5 | 1,171.5 | |
2025/2/19 | 1,200.0 | 1,224.4 | 1,215.8 | 1,207.2 | 1,190.1 | 1,181.5 | 1,172.9 | |
2025/2/18 | 1,197.0 | 1,224.5 | 1,215.7 | 1,206.9 | 1,189.4 | 1,180.6 | 1,171.8 | |
2025/2/17 | 1,182.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 1,205.0 | 1,228.0 | 1,217.9 | 1,207.8 | 1,187.6 | 1,177.5 | 1,167.4 | |
2025/2/13 | 1,205.0 | 1,232.0 | 1,219.7 | 1,207.4 | 1,182.8 | 1,170.5 | 1,158.3 | |
2025/2/12 | 1,210.0 | 1,231.3 | 1,218.8 | 1,206.3 | 1,181.4 | 1,168.9 | 1,156.4 | |
2025/2/10 | 1,199.0 | 1,229.6 | 1,217.1 | 1,204.6 | 1,179.7 | 1,167.2 | 1,154.7 | |
2025/2/7 | 1,198.0 | 1,228.8 | 1,216.4 | 1,204.0 | 1,179.1 | 1,166.7 | 1,154.3 | |
2025/2/6 | 1,189.0 | 1,228.2 | 1,215.8 | 1,203.5 | 1,178.8 | 1,166.4 | 1,154.1 | |
2025/2/5 | 1,181.0 | 1,228.4 | 1,215.8 | 1,203.2 | 1,178.1 | 1,165.5 | 1,152.9 | |
2025/2/4 | 1,200.0 | 1,228.3 | 1,215.9 | 1,203.5 | 1,178.8 | 1,166.4 | 1,154.0 | |
2025/2/3 | 1,201.0 | 1,227.6 | 1,215.1 | 1,202.6 | 1,177.5 | 1,165.0 | 1,152.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |