銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

あいちフィナンシャルグループ(7389)テクニカル

(12/11)

2,458.0

-1.00(-0.04%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/11)

ボリンジャーバンド/あいちフィナンシャルグループ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/12/11 2,458.0   2,520.3 2,493.1 2,466.0 2,411.6 2,384.5 2,357.3
2024/12/10 2,459.0   2,518.1 2,491.1 2,464.0 2,410.0 2,383.0 2,355.9
2024/12/9 2,466.0   2,516.2 2,488.9 2,461.7 2,407.2 2,380.0 2,352.8
2024/12/6 2,438.0   2,512.0 2,485.2 2,458.4 2,404.8 2,377.9 2,351.1
2024/12/5 2,451.0   2,513.5 2,485.4 2,457.3 2,401.2 2,373.1 2,345.0
2024/12/4 2,424.0   2,512.8 2,483.9 2,455.1 2,397.3 2,368.5 2,339.6
2024/12/3 2,496.0 売り2,519.8 2,487.6 2,455.3 2,390.7 2,358.4 2,326.2
2024/12/2 2,482.0   2,522.3 2,486.1 2,450.0 2,377.7 2,341.5 2,305.3
2024/11/29 2,438.0   2,533.0 2,489.9 2,446.8 2,360.7 2,317.6 2,274.5
2024/11/28 2,401.0   2,540.3 2,492.5 2,444.7 2,349.0 2,301.2 2,253.4
2024/11/27 2,408.0   2,563.7 2,505.5 2,447.3 2,330.8 2,272.5 2,214.3
2024/11/26 2,423.0   2,572.2 2,508.9 2,445.6 2,318.9 2,255.5 2,192.2
2024/11/25 2,460.0   2,581.2 2,511.9 2,442.6 2,303.9 2,234.6 2,165.3
2024/11/22 2,436.0   2,581.7 2,508.3 2,434.9 2,288.1 2,214.7 2,141.3
2024/11/21 2,414.0   2,581.2 2,504.5 2,427.9 2,274.5 2,197.8 2,121.1
2024/11/20 2,388.0   2,578.6 2,500.0 2,421.3 2,264.0 2,185.3 2,106.7
2024/11/19 2,436.0   2,576.8 2,496.5 2,416.2 2,255.6 2,175.3 2,094.9
2024/11/18 2,403.0   2,561.2 2,483.5 2,405.8 2,250.5 2,172.8 2,095.1
2024/11/15 2,450.0   2,551.1 2,475.4 2,399.6 2,248.1 2,172.3 2,096.6
2024/11/14 2,445.0   2,527.4 2,457.3 2,387.3 2,247.3 2,177.3 2,107.2
2024/11/13 2,422.0   2,501.6 2,438.0 2,374.4 2,247.2 2,183.6 2,120.0
2024/11/12 2,408.0   2,488.8 2,428.5 2,368.2 2,247.7 2,187.4 2,127.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合