銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ユナイテッドアローズ(7606)テクニカル

(4/9)

2,052.0

-58.00(-2.75%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(4/9)

ボリンジャーバンド/ユナイテッドアローズ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/4/9 2,052.0   2,289.2 2,239.3 2,189.4 2,089.7 2,039.8 1,989.9
2025/4/8 2,110.0   2,281.3 2,235.0 2,188.7 2,096.1 2,049.8 2,003.5
2025/4/7 2,001.0 買い2,284.4 2,238.2 2,191.9 2,099.5 2,053.2 2,007.0
2025/4/4 2,187.0   2,251.3 2,218.9 2,186.5 2,121.8 2,089.4 2,057.0
2025/4/3 2,233.0 売り2,251.9 2,219.4 2,186.8 2,121.8 2,089.2 2,056.7
2025/4/2 2,118.0   2,243.6 2,213.5 2,183.3 2,123.1 2,092.9 2,062.8
2025/4/1 2,147.0   2,243.9 2,214.6 2,185.3 2,126.7 2,097.3 2,068.0
2025/3/31 2,113.0   2,245.9 2,216.4 2,186.9 2,127.8 2,098.3 2,068.8
2025/3/28 2,149.0   2,242.6 2,214.7 2,186.8 2,131.1 2,103.2 2,075.3
2025/3/27 2,195.0   2,242.6 2,214.7 2,186.8 2,130.9 2,103.0 2,075.1
2025/3/26 2,199.0   2,236.8 2,210.1 2,183.4 2,130.1 2,103.4 2,076.7
2025/3/25 2,185.0   2,229.6 2,204.7 2,179.8 2,130.0 2,105.1 2,080.2
2025/3/24 2,150.0   2,227.1 2,202.8 2,178.5 2,130.0 2,105.7 2,081.4
2025/3/21 2,154.0   2,230.4 2,205.5 2,180.6 2,130.9 2,106.0 2,081.1
2025/3/19 2,133.0   2,238.4 2,211.6 2,184.9 2,131.3 2,104.6 2,077.8
2025/3/18 2,150.0   2,265.8 2,232.0 2,198.2 2,130.5 2,096.7 2,062.9
2025/3/17 2,120.0   2,277.9 2,241.4 2,204.9 2,131.8 2,095.3 2,058.8
2025/3/14 2,136.0   2,287.5 2,249.7 2,212.0 2,136.5 2,098.8 2,061.0
2025/3/13 2,128.0   2,305.9 2,264.2 2,222.5 2,139.1 2,097.4 2,055.7
2025/3/12 2,131.0   2,307.3 2,266.6 2,226.0 2,144.7 2,104.1 2,063.4
2025/3/11 2,109.0   2,333.8 2,287.2 2,240.7 2,147.6 2,101.1 2,054.5

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合