※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 139.0 | 167.8 | 159.2 | 150.5 | 133.1 | 124.5 | 115.8 | |
2025/4/10 | 138.0 | 167.9 | 159.3 | 150.6 | 133.3 | 124.7 | 116.0 | |
2025/4/9 | 132.0 | 167.9 | 159.3 | 150.7 | 133.5 | 124.9 | 116.3 | |
2025/4/8 | 129.0 | 167.5 | 159.2 | 150.9 | 134.3 | 126.0 | 117.7 | |
2025/4/7 | 120.0 | 買い | 166.3 | 158.6 | 150.9 | 135.4 | 127.7 | 120.0 |
2025/4/4 | 129.0 | 買い | 161.1 | 155.5 | 149.9 | 138.7 | 133.1 | 127.5 |
2025/4/3 | 140.0 | 158.2 | 153.8 | 149.4 | 140.6 | 136.2 | 131.8 | |
2025/4/2 | 146.0 | 158.1 | 153.7 | 149.4 | 140.7 | 136.4 | 132.0 | |
2025/4/1 | 147.0 | 158.3 | 153.8 | 149.2 | 140.2 | 135.6 | 131.1 | |
2025/3/31 | 148.0 | 158.4 | 153.7 | 149.0 | 139.5 | 134.8 | 130.1 | |
2025/3/27 | 149.0 | 157.9 | 153.3 | 148.6 | 139.3 | 134.6 | 130.0 | |
2025/3/26 | 149.0 | 157.2 | 152.7 | 148.1 | 139.0 | 134.4 | 129.9 | |
2025/3/25 | 151.0 | 156.4 | 152.0 | 147.6 | 138.8 | 134.4 | 130.0 | |
2025/3/24 | 148.0 | 154.8 | 150.8 | 146.8 | 138.8 | 134.8 | 130.8 | |
2025/3/21 | 158.0 | 売り | 154.1 | 150.3 | 146.4 | 138.8 | 134.9 | 131.1 |
2025/3/19 | 143.0 | 146.4 | 144.9 | 143.4 | 140.3 | 138.8 | 137.3 | |
2025/3/18 | 144.0 | 146.6 | 145.1 | 143.5 | 140.3 | 138.7 | 137.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |