銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

あさくま(7678)テクニカル

(2/26)

3,850.0

+95.00(2.53%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/26)

ボリンジャーバンド/あさくま 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/26 3,850.0   4,446.2 4,285.2 4,124.2 3,802.3 3,641.3 3,480.3
2025/2/25 3,755.0   4,498.3 4,326.9 4,155.5 3,812.6 3,641.1 3,469.7
2025/2/21 3,755.0   4,525.7 4,353.4 4,181.1 3,836.4 3,664.1 3,491.8
2025/2/20 3,665.0 買い4,548.7 4,377.4 4,206.1 3,863.4 3,692.1 3,520.8
2025/2/19 3,790.0   4,525.1 4,371.2 4,217.2 3,909.3 3,755.3 3,601.4
2025/2/18 3,825.0   4,515.8 4,372.0 4,228.3 3,940.7 3,797.0 3,653.2
2025/2/17 3,850.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 3,975.0   4,476.4 4,357.0 4,237.7 3,998.9 3,879.5 3,760.1
2025/2/13 3,980.0   4,471.3 4,356.5 4,241.6 4,011.9 3,897.0 3,782.2
2025/2/12 4,030.0   4,494.8 4,377.8 4,260.8 4,026.7 3,909.7 3,792.7
2025/2/10 4,000.0   4,503.2 4,387.1 4,270.9 4,038.6 3,922.5 3,806.3
2025/2/7 4,060.0   4,500.9 4,389.4 4,277.8 4,054.7 3,943.1 3,831.6
2025/2/6 3,990.0   4,516.5 4,403.8 4,291.2 4,065.8 3,953.2 3,840.5
2025/2/5 3,950.0 買い4,506.2 4,401.3 4,296.4 4,086.6 3,981.7 3,876.8
2025/2/4 4,040.0   4,515.4 4,415.2 4,315.0 4,114.5 4,014.3 3,914.1
2025/2/3 4,020.0   4,575.5 4,463.3 4,351.0 4,126.5 4,014.3 3,902.0
2025/1/31 4,050.0   4,616.7 4,499.2 4,381.7 4,146.8 4,029.3 3,911.9
2025/1/30 4,100.0   4,608.0 4,498.9 4,389.8 4,171.7 4,062.6 3,953.5
2025/1/29 4,325.0   4,598.5 4,496.7 4,395.0 4,191.5 4,089.8 3,988.0
2025/1/28 4,255.0   4,598.1 4,494.2 4,390.4 4,182.6 4,078.8 3,974.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合