※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 814.0 | 1,204.8 | 1,115.2 | 1,025.5 | 846.2 | 756.5 | 666.9 | |
2025/4/10 | 812.0 | 1,202.8 | 1,116.8 | 1,030.9 | 858.9 | 773.0 | 687.0 | |
2025/4/9 | 768.0 | 買い | 1,195.7 | 1,115.0 | 1,034.3 | 872.9 | 792.2 | 711.5 |
2025/4/8 | 788.0 | 買い | 1,170.5 | 1,101.8 | 1,033.1 | 895.7 | 827.0 | 758.3 |
2025/4/7 | 760.0 | 買い | 1,142.0 | 1,086.3 | 1,030.6 | 919.1 | 863.3 | 807.6 |
2025/4/4 | 883.0 | 買い | 1,064.7 | 1,038.6 | 1,012.5 | 960.3 | 934.2 | 908.1 |
2025/4/3 | 958.0 | 買い | 1,024.7 | 1,013.8 | 1,002.9 | 981.1 | 970.2 | 959.3 |
2025/4/2 | 981.0 | 1,016.7 | 1,008.9 | 1,001.2 | 985.7 | 978.0 | 970.2 | |
2025/4/1 | 983.0 | 1,016.9 | 1,009.1 | 1,001.2 | 985.6 | 977.8 | 969.9 | |
2025/3/31 | 991.0 | 1,016.5 | 1,009.0 | 1,001.5 | 986.6 | 979.1 | 971.7 | |
2025/3/28 | 988.0 | 1,017.7 | 1,009.6 | 1,001.6 | 985.5 | 977.4 | 969.3 | |
2025/3/27 | 996.0 | 1,019.3 | 1,011.0 | 1,002.7 | 986.0 | 977.7 | 969.4 | |
2025/3/26 | 1,004.0 | 1,019.1 | 1,010.8 | 1,002.4 | 985.7 | 977.3 | 969.0 | |
2025/3/25 | 1,007.0 | 1,018.7 | 1,010.5 | 1,002.2 | 985.7 | 977.4 | 969.2 | |
2025/3/24 | 995.0 | 1,017.3 | 1,009.4 | 1,001.5 | 985.8 | 977.9 | 970.0 | |
2025/3/21 | 1,006.0 | 1,021.0 | 1,012.2 | 1,003.3 | 985.7 | 976.8 | 968.0 | |
2025/3/19 | 1,004.0 | 1,026.1 | 1,015.8 | 1,005.6 | 985.0 | 974.7 | 964.4 | |
2025/3/18 | 1,002.0 | 1,043.6 | 1,028.2 | 1,012.8 | 982.1 | 966.7 | 951.3 | |
2025/3/17 | 987.0 | 1,043.6 | 1,028.2 | 1,012.8 | 982.1 | 966.7 | 951.3 | |
2025/3/14 | 990.0 | 1,044.0 | 1,028.8 | 1,013.5 | 983.1 | 967.8 | 952.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |