※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 998.0 | 1,021.9 | 1,013.1 | 1,004.3 | 986.6 | 977.8 | 969.0 | |
2025/3/13 | 1,001.0 | 1,028.3 | 1,017.7 | 1,007.2 | 986.1 | 975.6 | 965.0 | |
2025/3/12 | 1,002.0 | 1,031.1 | 1,019.8 | 1,008.6 | 986.1 | 974.9 | 963.6 | |
2025/3/11 | 1,000.0 | 1,034.1 | 1,022.1 | 1,010.1 | 986.1 | 974.1 | 962.1 | |
2025/3/10 | 999.0 | 1,038.2 | 1,025.2 | 1,012.2 | 986.2 | 973.2 | 960.2 | |
2025/3/7 | 1,000.0 | 1,042.1 | 1,028.1 | 1,014.2 | 986.4 | 972.5 | 958.5 | |
2025/3/6 | 1,001.0 | 1,043.9 | 1,029.6 | 1,015.3 | 986.8 | 972.5 | 958.2 | |
2025/3/5 | 1,003.0 | 1,047.9 | 1,032.7 | 1,017.5 | 987.0 | 971.8 | 956.6 | |
2025/3/4 | 990.0 | 1,054.9 | 1,037.9 | 1,020.9 | 987.0 | 970.0 | 953.0 | |
2025/3/3 | 1,000.0 | 1,061.6 | 1,043.2 | 1,024.8 | 988.1 | 969.7 | 951.3 | |
2025/2/28 | 990.0 | 1,067.0 | 1,047.4 | 1,027.9 | 988.8 | 969.3 | 949.7 | |
2025/2/27 | 988.0 | 1,069.2 | 1,049.6 | 1,030.0 | 990.7 | 971.1 | 951.5 | |
2025/2/26 | 985.0 | 1,072.5 | 1,052.6 | 1,032.8 | 993.1 | 973.2 | 953.4 | |
2025/2/25 | 988.0 | 1,071.8 | 1,052.9 | 1,033.9 | 996.0 | 977.0 | 958.1 | |
2025/2/21 | 984.0 | 1,072.2 | 1,053.9 | 1,035.6 | 998.9 | 980.6 | 962.3 | |
2025/2/20 | 985.0 | 買い | 1,069.0 | 1,052.3 | 1,035.6 | 1,002.3 | 985.6 | 968.9 |
2025/2/19 | 993.0 | 1,065.2 | 1,050.4 | 1,035.7 | 1,006.2 | 991.4 | 976.6 | |
2025/2/18 | 993.0 | 買い | 1,062.4 | 1,049.1 | 1,035.8 | 1,009.2 | 995.9 | 982.6 |
2025/2/17 | 987.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 1,022.0 | 1,049.9 | 1,042.0 | 1,034.1 | 1,018.2 | 1,010.3 | 1,002.4 | |
2025/2/13 | 1,022.0 | 1,050.5 | 1,042.0 | 1,033.5 | 1,016.5 | 1,008.0 | 999.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |