※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 115.0 | 133.5 | 129.1 | 124.7 | 115.8 | 111.3 | 106.9 | |
2024/11/28 | 116.0 | 133.7 | 129.4 | 125.0 | 116.3 | 112.0 | 107.6 | |
2024/11/27 | 117.0 | 134.2 | 129.9 | 125.5 | 116.8 | 112.4 | 108.1 | |
2024/11/26 | 119.0 | 140.0 | 134.1 | 128.2 | 116.4 | 110.5 | 104.7 | |
2024/11/25 | 121.0 | 142.8 | 136.2 | 129.7 | 116.6 | 110.1 | 103.5 | |
2024/11/22 | 121.0 | 144.6 | 137.7 | 130.7 | 116.9 | 110.0 | 103.0 | |
2024/11/21 | 127.0 | 146.4 | 139.1 | 131.8 | 117.2 | 109.9 | 102.6 | |
2024/11/20 | 135.0 | 147.6 | 140.0 | 132.4 | 117.3 | 109.7 | 102.1 | |
2024/11/19 | 117.0 | 147.8 | 140.2 | 132.6 | 117.3 | 109.6 | 102.0 | |
2024/11/18 | 116.0 | 149.2 | 141.4 | 133.6 | 118.1 | 110.3 | 102.5 | |
2024/11/15 | 117.0 | 149.9 | 142.2 | 134.5 | 119.1 | 111.4 | 103.7 | |
2024/11/14 | 118.0 | 150.5 | 142.9 | 135.3 | 120.2 | 112.6 | 105.0 | |
2024/11/13 | 118.0 | 151.0 | 143.5 | 136.1 | 121.2 | 113.8 | 106.3 | |
2024/11/12 | 118.0 | 151.1 | 143.9 | 136.7 | 122.4 | 115.2 | 108.0 | |
2024/11/11 | 120.0 | 150.6 | 143.8 | 137.1 | 123.6 | 116.9 | 110.2 | |
2024/11/8 | 121.0 | 150.2 | 143.8 | 137.5 | 124.7 | 118.4 | 112.0 | |
2024/11/7 | 121.0 | 149.9 | 143.9 | 137.9 | 125.9 | 119.9 | 113.8 | |
2024/11/6 | 121.0 | 買い | 149.2 | 143.6 | 138.1 | 127.1 | 121.6 | 116.1 |
2024/11/5 | 122.0 | 買い | 147.8 | 142.9 | 138.1 | 128.4 | 123.6 | 118.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |