銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

タカラトミー(7867)テクニカル

(2/20)

3,824.0

-139.00(-3.51%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/20)

ボリンジャーバンド/タカラトミー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/20 3,824.0   5,656.3 5,268.6 4,881.0 4,105.6 3,718.0 3,330.3
2025/2/19 3,963.0   5,603.8 5,239.4 4,875.0 4,146.3 3,781.9 3,417.5
2025/2/18 4,115.0   5,574.8 5,223.6 4,872.4 4,170.0 3,818.8 3,467.7
2025/2/17 4,030.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 4,072.0   5,548.3 5,209.3 4,870.4 4,192.6 3,853.7 3,514.7
2025/2/13 4,344.0   5,523.9 5,196.8 4,869.7 4,215.6 3,888.5 3,561.4
2025/2/12 4,966.0   5,539.4 5,208.3 4,877.3 4,215.3 3,884.3 3,553.3
2025/2/10 4,966.0   5,455.0 5,140.9 4,826.8 4,198.5 3,884.4 3,570.3
2025/2/7 5,053.0   5,375.8 5,077.7 4,779.6 4,183.3 3,885.2 3,587.1
2025/2/6 5,088.0 売り5,252.3 4,984.1 4,715.9 4,179.4 3,911.2 3,643.0
2025/2/5 4,860.0   5,087.8 4,863.4 4,638.9 4,190.1 3,965.6 3,741.2
2025/2/4 4,690.0   4,993.4 4,793.3 4,593.3 4,193.2 3,993.2 3,793.1
2025/2/3 4,724.0   4,964.2 4,771.8 4,579.4 4,194.5 4,002.1 3,809.7
2025/1/31 4,804.0 売り4,918.1 4,738.0 4,557.9 4,197.7 4,017.6 3,837.5
2025/1/30 4,741.0 売り4,833.0 4,676.8 4,520.5 4,208.1 4,051.9 3,895.6
2025/1/29 4,525.0   4,743.9 4,612.3 4,480.6 4,217.4 4,085.7 3,954.1
2025/1/28 4,411.0   4,727.5 4,600.0 4,472.6 4,217.7 4,090.2 3,962.8
2025/1/27 4,287.0   4,759.6 4,624.0 4,488.4 4,217.2 4,081.6 3,946.0
2025/1/24 4,208.0   4,787.4 4,646.8 4,506.1 4,224.9 4,084.2 3,943.6
2025/1/23 4,195.0   4,817.8 4,673.5 4,529.2 4,240.6 4,096.3 3,952.1
2025/1/22 4,171.0   4,843.5 4,697.6 4,551.8 4,260.2 4,114.4 3,968.5

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合