銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

高島(8007)テクニカル

(11/29)

1,230.0

+20.00(1.65%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/29)

ボリンジャーバンド/高島 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/29 1,230.0 売り1,244.5 1,229.2 1,214.0 1,183.4 1,168.2 1,152.9
2024/11/28 1,210.0   1,239.8 1,225.8 1,211.9 1,183.9 1,170.0 1,156.0
2024/11/27 1,206.0   1,238.4 1,224.7 1,211.0 1,183.7 1,170.0 1,156.3
2024/11/26 1,215.0   1,238.9 1,225.1 1,211.3 1,183.7 1,169.9 1,156.1
2024/11/25 1,220.0   1,237.1 1,223.8 1,210.4 1,183.7 1,170.3 1,157.0
2024/11/22 1,215.0   1,234.3 1,221.1 1,207.9 1,181.6 1,168.4 1,155.2
2024/11/21 1,199.0   1,230.6 1,218.3 1,205.9 1,181.3 1,168.9 1,156.6
2024/11/20 1,212.0   1,230.2 1,218.0 1,205.7 1,181.1 1,168.9 1,156.6
2024/11/19 1,185.0   1,231.1 1,218.6 1,206.1 1,181.0 1,168.5 1,156.0
2024/11/18 1,189.0   1,241.0 1,226.0 1,211.0 1,181.0 1,166.0 1,151.0
2024/11/15 1,185.0   1,250.8 1,233.3 1,215.9 1,180.9 1,163.5 1,146.0
2024/11/14 1,180.0   1,255.5 1,237.2 1,218.9 1,182.2 1,163.9 1,145.6
2024/11/13 1,188.0   1,263.3 1,243.4 1,223.6 1,183.8 1,164.0 1,144.1
2024/11/12 1,180.0   1,267.2 1,246.8 1,226.3 1,185.5 1,165.1 1,144.6
2024/11/11 1,180.0   1,268.7 1,248.6 1,228.5 1,188.2 1,168.1 1,148.0
2024/11/8 1,184.0   1,269.6 1,250.1 1,230.5 1,191.3 1,171.7 1,152.2
2024/11/7 1,213.0   1,270.9 1,251.7 1,232.6 1,194.2 1,175.1 1,155.9
2024/11/6 1,204.0   1,271.9 1,252.6 1,233.3 1,194.6 1,175.3 1,156.0
2024/11/5 1,183.0   1,287.7 1,264.4 1,241.0 1,194.2 1,170.8 1,147.4

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合