銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

築地魚市場(8039)テクニカル

(2/28)

3,500.0

-80.00(-2.23%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/28)

ボリンジャーバンド/築地魚市場 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/28 3,500.0   3,728.2 3,626.6 3,524.9 3,321.6 3,220.0 3,118.3
2025/2/27 3,580.0   3,734.6 3,626.3 3,518.0 3,301.5 3,193.2 3,084.9
2025/2/26 3,530.0   3,730.2 3,616.4 3,502.6 3,274.9 3,161.1 3,047.3
2025/2/25 3,515.0   3,728.1 3,608.8 3,489.5 3,251.0 3,131.7 3,012.4
2025/2/21 3,530.0   3,719.1 3,597.0 3,475.0 3,231.0 3,109.0 2,986.9
2025/2/20 3,500.0   3,700.0 3,578.2 3,456.3 3,212.7 3,090.8 2,969.0
2025/2/19 3,505.0   3,678.0 3,558.3 3,438.5 3,199.0 3,079.2 2,959.5
2025/2/18 3,535.0 売り3,649.1 3,533.5 3,417.9 3,186.6 3,071.0 2,955.4
2025/2/17 3,550.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 3,380.0   3,536.9 3,446.4 3,356.0 3,175.0 3,084.6 2,994.1
2025/2/13 3,380.0   3,516.6 3,429.3 3,341.9 3,167.1 3,079.8 2,992.4
2025/2/12 3,360.0   3,495.9 3,412.1 3,328.3 3,160.7 3,076.9 2,993.1
2025/2/10 3,370.0   3,476.8 3,396.5 3,316.1 3,155.4 3,075.0 2,994.7
2025/2/7 3,395.0 売り3,450.7 3,376.2 3,301.7 3,152.8 3,078.3 3,003.8
2025/2/6 3,350.0 売り3,409.4 3,345.6 3,281.8 3,154.2 3,090.4 3,026.6
2025/2/5 3,345.0 売り3,380.5 3,324.2 3,268.0 3,155.5 3,099.3 3,043.0
2025/2/4 3,340.0 売り3,346.7 3,299.5 3,252.2 3,157.8 3,110.6 3,063.3
2025/2/3 3,255.0   3,316.8 3,278.3 3,239.8 3,162.7 3,124.2 3,085.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合