銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

阪和興業(8078)テクニカル

(2/20)

4,950.0

-130.00(-2.56%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/20)

ボリンジャーバンド/阪和興業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/20 4,950.0   5,234.9 5,109.9 4,985.0 4,735.0 4,610.1 4,485.1
2025/2/19 5,080.0   5,226.1 5,100.7 4,975.4 4,724.6 4,599.3 4,473.9
2025/2/18 4,985.0   5,179.2 5,064.1 4,948.9 4,718.6 4,603.5 4,488.3
2025/2/17 4,965.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 4,955.0   5,141.2 5,029.8 4,918.4 4,695.6 4,584.2 4,472.8
2025/2/13 5,040.0 売り5,124.0 5,013.3 4,902.7 4,681.4 4,570.7 4,460.1
2025/2/12 5,030.0 売り5,064.4 4,967.9 4,871.5 4,678.6 4,582.1 4,485.7
2025/2/10 5,020.0 売り4,991.0 4,914.1 4,837.2 4,683.4 4,606.5 4,529.6
2025/2/7 4,805.0   4,970.6 4,899.7 4,828.9 4,687.1 4,616.3 4,545.4
2025/2/6 4,805.0   4,901.8 4,851.1 4,800.4 4,699.1 4,648.4 4,597.7
2025/2/5 4,705.0   4,924.5 4,867.5 4,810.5 4,696.5 4,639.5 4,582.5
2025/2/4 4,715.0   4,948.5 4,886.5 4,824.4 4,700.2 4,638.1 4,576.0
2025/2/3 4,710.0   4,980.3 4,911.0 4,841.6 4,702.9 4,633.5 4,564.2
2025/1/31 4,810.0   5,029.4 4,948.2 4,867.0 4,704.6 4,623.4 4,542.2
2025/1/30 4,825.0   5,068.9 4,977.3 4,885.8 4,702.7 4,611.2 4,519.7
2025/1/29 4,770.0   5,105.2 5,004.3 4,903.4 4,701.6 4,600.7 4,499.8
2025/1/28 4,775.0   5,116.4 5,013.8 4,911.3 4,706.2 4,603.7 4,501.1
2025/1/27 4,810.0   5,122.1 5,019.1 4,916.2 4,710.3 4,607.4 4,504.4
2025/1/24 4,735.0   5,124.5 5,021.3 4,918.2 4,711.8 4,608.7 4,505.5
2025/1/23 4,710.0   5,123.0 5,020.9 4,918.8 4,714.7 4,612.6 4,510.5
2025/1/22 4,750.0   5,119.2 5,019.3 4,919.4 4,719.6 4,619.7 4,519.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合