※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,231.5 | 1,357.9 | 1,328.2 | 1,298.5 | 1,239.0 | 1,209.3 | 1,179.6 | |
2025/2/27 | 1,240.0 | 1,360.5 | 1,331.1 | 1,301.7 | 1,243.0 | 1,213.7 | 1,184.3 | |
2025/2/26 | 1,241.5 | 1,359.1 | 1,330.5 | 1,302.0 | 1,245.0 | 1,216.5 | 1,187.9 | |
2025/2/25 | 1,235.0 | 1,357.8 | 1,330.0 | 1,302.1 | 1,246.4 | 1,218.5 | 1,190.7 | |
2025/2/21 | 1,230.5 | 1,359.0 | 1,330.6 | 1,302.3 | 1,245.6 | 1,217.2 | 1,188.9 | |
2025/2/20 | 1,240.0 | 1,357.7 | 1,329.9 | 1,302.1 | 1,246.5 | 1,218.7 | 1,190.9 | |
2025/2/19 | 1,267.5 | 1,360.1 | 1,331.3 | 1,302.4 | 1,244.8 | 1,216.0 | 1,187.1 | |
2025/2/18 | 1,262.5 | 1,360.8 | 1,331.4 | 1,302.0 | 1,243.1 | 1,213.7 | 1,184.3 | |
2025/2/17 | 1,265.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 1,264.5 | 1,367.3 | 1,334.4 | 1,301.5 | 1,235.8 | 1,202.9 | 1,170.0 | |
2025/2/13 | 1,270.0 | 1,367.9 | 1,334.4 | 1,300.9 | 1,233.8 | 1,200.3 | 1,166.8 | |
2025/2/12 | 1,258.0 | 1,368.8 | 1,334.3 | 1,299.8 | 1,230.9 | 1,196.4 | 1,161.9 | |
2025/2/10 | 1,269.0 | 1,370.3 | 1,334.8 | 1,299.3 | 1,228.2 | 1,192.7 | 1,157.2 | |
2025/2/7 | 1,280.5 | 1,370.1 | 1,334.1 | 1,298.1 | 1,226.2 | 1,190.2 | 1,154.2 | |
2025/2/6 | 1,273.0 | 1,368.3 | 1,332.2 | 1,296.1 | 1,223.8 | 1,187.7 | 1,151.5 | |
2025/2/5 | 1,264.0 | 1,367.6 | 1,331.0 | 1,294.3 | 1,221.0 | 1,184.3 | 1,147.7 | |
2025/2/4 | 1,311.5 | 1,367.0 | 1,330.1 | 1,293.2 | 1,219.5 | 1,182.7 | 1,145.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |