銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

三井住友フィナンシャルグループ(8316)テクニカル

(2/28)

3,792.0

-82.00(-2.12%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/28)

ボリンジャーバンド/三井住友フィナンシャルグループ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/28 3,792.0   4,046.7 3,973.1 3,899.5 3,752.2 3,678.5 3,604.9
2025/2/27 3,874.0   4,055.8 3,980.9 3,906.0 3,756.3 3,681.4 3,606.5
2025/2/26 3,826.0   4,058.4 3,982.9 3,907.5 3,756.6 3,681.1 3,605.7
2025/2/25 3,869.0   4,058.0 3,982.4 3,906.7 3,755.5 3,679.9 3,604.2
2025/2/21 3,885.0   4,056.4 3,979.3 3,902.2 3,748.1 3,671.0 3,593.9
2025/2/20 3,917.0   4,049.4 3,972.7 3,896.1 3,742.9 3,666.3 3,589.6
2025/2/19 3,989.0 売り4,033.7 3,960.0 3,886.2 3,738.7 3,664.9 3,591.2
2025/2/18 3,909.0   3,988.2 3,926.5 3,864.9 3,741.6 3,680.0 3,618.3
2025/2/17 3,877.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 3,803.0   3,957.7 3,903.3 3,848.9 3,740.1 3,685.7 3,631.3
2025/2/13 3,783.0   3,958.2 3,903.7 3,849.3 3,740.4 3,685.9 3,631.5
2025/2/12 3,730.0   3,958.9 3,904.5 3,850.1 3,741.3 3,686.9 3,632.5
2025/2/10 3,690.0   3,961.6 3,906.0 3,850.4 3,739.2 3,683.6 3,628.0
2025/2/7 3,746.0   3,951.5 3,900.3 3,849.2 3,746.9 3,695.7 3,644.6
2025/2/6 3,760.0   3,954.1 3,903.6 3,853.2 3,752.2 3,701.8 3,651.3
2025/2/5 3,777.0   3,967.0 3,914.3 3,861.7 3,756.4 3,703.8 3,651.1
2025/2/4 3,782.0   3,974.2 3,920.7 3,867.1 3,760.0 3,706.5 3,652.9
2025/2/3 3,755.0   3,974.2 3,920.7 3,867.1 3,760.0 3,706.5 3,652.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合