※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 182.0 | 194.9 | 191.8 | 188.8 | 182.7 | 179.6 | 176.6 | |
2024/11/27 | 184.0 | 194.8 | 191.8 | 188.9 | 183.0 | 180.1 | 177.1 | |
2024/11/26 | 183.0 | 194.8 | 191.9 | 189.0 | 183.2 | 180.3 | 177.4 | |
2024/11/25 | 183.0 | 194.9 | 192.1 | 189.2 | 183.5 | 180.7 | 177.8 | |
2024/11/22 | 183.0 | 194.8 | 192.0 | 189.2 | 183.6 | 180.8 | 178.0 | |
2024/11/21 | 183.0 | 194.6 | 191.9 | 189.2 | 183.8 | 181.1 | 178.4 | |
2024/11/20 | 183.0 | 194.5 | 191.9 | 189.2 | 183.9 | 181.2 | 178.6 | |
2024/11/19 | 184.0 | 194.5 | 191.9 | 189.2 | 183.9 | 181.2 | 178.6 | |
2024/11/18 | 183.0 | 194.5 | 191.8 | 189.2 | 184.0 | 181.4 | 178.8 | |
2024/11/15 | 184.0 | 194.2 | 191.7 | 189.2 | 184.2 | 181.7 | 179.2 | |
2024/11/14 | 183.0 | 194.1 | 191.7 | 189.2 | 184.4 | 181.9 | 179.5 | |
2024/11/13 | 184.0 | 193.8 | 191.6 | 189.3 | 184.7 | 182.4 | 180.2 | |
2024/11/12 | 190.0 | 193.4 | 191.2 | 189.0 | 184.5 | 182.3 | 180.1 | |
2024/11/11 | 190.0 | 193.3 | 191.1 | 189.0 | 184.6 | 182.5 | 180.3 | |
2024/11/8 | 189.0 | 192.7 | 190.7 | 188.6 | 184.6 | 182.5 | 180.5 | |
2024/11/7 | 189.0 | 192.4 | 190.4 | 188.5 | 184.5 | 182.6 | 180.6 | |
2024/11/6 | 189.0 | 192.7 | 190.6 | 188.6 | 184.5 | 182.5 | 180.4 | |
2024/11/5 | 189.0 | 192.9 | 190.8 | 188.7 | 184.5 | 182.4 | 180.3 | |
2024/11/1 | 189.0 | 192.9 | 190.8 | 188.7 | 184.5 | 182.4 | 180.3 | |
2024/10/31 | 190.0 | 192.7 | 190.7 | 188.6 | 184.5 | 182.4 | 180.4 | |
2024/10/30 | 187.0 | 192.1 | 190.2 | 188.3 | 184.5 | 182.5 | 180.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |