※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 1,108.0 | 1,187.7 | 1,161.5 | 1,135.4 | 1,083.0 | 1,056.9 | 1,030.7 | |
2025/4/10 | 1,073.0 | 1,188.1 | 1,161.9 | 1,135.7 | 1,083.3 | 1,057.1 | 1,030.9 | |
2025/4/9 | 1,052.0 | 買い | 1,186.8 | 1,161.9 | 1,136.9 | 1,087.1 | 1,062.1 | 1,037.2 |
2025/4/8 | 1,094.0 | 1,177.9 | 1,157.1 | 1,136.2 | 1,094.6 | 1,073.8 | 1,052.9 | |
2025/4/7 | 1,051.0 | 買い | 1,177.6 | 1,157.3 | 1,137.1 | 1,096.5 | 1,076.3 | 1,056.0 |
2025/4/4 | 1,095.0 | 1,160.9 | 1,147.4 | 1,133.8 | 1,106.8 | 1,093.2 | 1,079.7 | |
2025/4/3 | 1,097.0 | 買い | 1,158.6 | 1,146.4 | 1,134.1 | 1,109.6 | 1,097.3 | 1,085.1 |
2025/4/2 | 1,109.0 | 1,155.9 | 1,145.0 | 1,134.2 | 1,112.4 | 1,101.6 | 1,090.7 | |
2025/4/1 | 1,096.0 | 買い | 1,156.0 | 1,145.5 | 1,135.0 | 1,113.9 | 1,103.4 | 1,092.9 |
2025/3/31 | 1,127.0 | 1,151.3 | 1,142.9 | 1,134.6 | 1,117.9 | 1,109.6 | 1,101.2 | |
2025/3/28 | 1,121.0 | 1,151.2 | 1,142.8 | 1,134.5 | 1,117.8 | 1,109.5 | 1,101.1 | |
2025/3/27 | 1,143.0 | 1,151.3 | 1,143.0 | 1,134.8 | 1,118.2 | 1,110.0 | 1,101.7 | |
2025/3/26 | 1,145.0 | 売り | 1,147.8 | 1,140.4 | 1,133.1 | 1,118.3 | 1,111.0 | 1,103.6 |
2025/3/25 | 1,140.0 | 売り | 1,145.0 | 1,138.5 | 1,131.9 | 1,118.8 | 1,112.3 | 1,105.7 |
2025/3/24 | 1,130.0 | 1,141.4 | 1,135.8 | 1,130.1 | 1,118.9 | 1,113.2 | 1,107.6 | |
2025/3/21 | 1,125.0 | 1,140.6 | 1,135.1 | 1,129.6 | 1,118.6 | 1,113.1 | 1,107.6 | |
2025/3/19 | 1,124.0 | 1,141.0 | 1,135.4 | 1,129.8 | 1,118.7 | 1,113.1 | 1,107.5 | |
2025/3/18 | 1,119.0 | 1,141.0 | 1,135.4 | 1,129.8 | 1,118.7 | 1,113.1 | 1,107.5 | |
2025/3/17 | 1,119.0 | 1,140.8 | 1,135.4 | 1,130.0 | 1,119.1 | 1,113.6 | 1,108.2 | |
2025/3/14 | 1,116.0 | 1,140.7 | 1,135.4 | 1,130.1 | 1,119.5 | 1,114.2 | 1,108.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |