※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,002.0 | 1,034.7 | 1,026.0 | 1,017.3 | 999.9 | 991.1 | 982.4 | |
2024/11/28 | 1,004.0 | 1,034.6 | 1,025.9 | 1,017.3 | 999.9 | 991.3 | 982.6 | |
2024/11/27 | 997.0 | 1,037.8 | 1,027.8 | 1,017.7 | 997.6 | 987.6 | 977.5 | |
2024/11/26 | 999.0 | 1,040.3 | 1,029.9 | 1,019.5 | 998.6 | 988.2 | 977.8 | |
2024/11/25 | 1,010.0 | 1,041.1 | 1,030.8 | 1,020.4 | 999.7 | 989.3 | 979.0 | |
2024/11/22 | 1,008.0 | 1,044.8 | 1,033.5 | 1,022.3 | 999.8 | 988.6 | 977.3 | |
2024/11/21 | 997.0 | 1,048.8 | 1,036.7 | 1,024.5 | 1,000.1 | 987.9 | 975.8 | |
2024/11/20 | 1,001.0 | 1,049.0 | 1,037.2 | 1,025.4 | 1,001.7 | 989.9 | 978.1 | |
2024/11/19 | 1,015.0 | 1,048.6 | 1,037.1 | 1,025.6 | 1,002.7 | 991.2 | 979.7 | |
2024/11/18 | 1,001.0 | 1,048.6 | 1,037.1 | 1,025.6 | 1,002.7 | 991.2 | 979.7 | |
2024/11/15 | 1,010.0 | 1,048.0 | 1,036.9 | 1,025.8 | 1,003.6 | 992.5 | 981.5 | |
2024/11/14 | 1,005.0 | 1,048.1 | 1,037.1 | 1,026.0 | 1,004.0 | 992.9 | 981.9 | |
2024/11/13 | 1,011.0 | 1,047.9 | 1,037.1 | 1,026.3 | 1,004.8 | 994.0 | 983.2 | |
2024/11/12 | 1,011.0 | 1,045.9 | 1,035.5 | 1,025.1 | 1,004.3 | 993.9 | 983.5 | |
2024/11/11 | 1,029.0 | 1,045.9 | 1,035.6 | 1,025.2 | 1,004.5 | 994.1 | 983.8 | |
2024/11/8 | 1,029.0 | 1,046.0 | 1,035.7 | 1,025.4 | 1,004.9 | 994.6 | 984.4 | |
2024/11/7 | 1,009.0 | 1,043.8 | 1,033.9 | 1,023.9 | 1,004.1 | 994.1 | 984.2 | |
2024/11/6 | 1,014.0 | 1,043.9 | 1,033.9 | 1,023.9 | 1,003.9 | 993.9 | 983.9 | |
2024/11/5 | 1,014.0 | 1,043.8 | 1,033.8 | 1,023.8 | 1,003.7 | 993.7 | 983.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |