※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 126,400.0 | 130,540.0 | 129,500.0 | 128,460.0 | 126,380.0 | 125,340.0 | 124,300.0 | |
2025/2/27 | 129,600.0 | 130,724.8 | 129,664.9 | 128,604.9 | 126,485.1 | 125,425.1 | 124,365.2 | |
2025/2/26 | 128,600.0 | 130,336.7 | 129,379.5 | 128,422.2 | 126,507.8 | 125,550.6 | 124,593.3 | |
2025/2/25 | 127,600.0 | 130,178.1 | 129,240.4 | 128,302.7 | 126,427.3 | 125,489.6 | 124,551.9 | |
2025/2/21 | 127,200.0 | 130,411.2 | 129,354.1 | 128,297.1 | 126,182.9 | 125,125.9 | 124,068.8 | |
2025/2/20 | 127,600.0 | 130,623.6 | 129,459.0 | 128,294.5 | 125,965.5 | 124,801.0 | 123,636.5 | |
2025/2/19 | 127,600.0 | 130,802.5 | 129,530.0 | 128,257.5 | 125,712.5 | 124,440.0 | 123,167.5 | |
2025/2/18 | 127,700.0 | 130,791.1 | 129,487.4 | 128,183.7 | 125,576.3 | 124,272.6 | 122,968.9 | |
2025/2/14 | 127,600.0 | 131,168.4 | 129,665.6 | 128,162.8 | 125,157.2 | 123,654.4 | 122,151.6 | |
2025/2/13 | 126,500.0 | 131,452.5 | 129,780.0 | 128,107.5 | 124,762.5 | 123,090.0 | 121,417.5 | |
2025/2/12 | 126,300.0 | 131,694.0 | 129,887.7 | 128,081.3 | 124,468.7 | 122,662.3 | 120,856.0 | |
2025/2/10 | 125,300.0 | 132,039.3 | 130,054.5 | 128,069.8 | 124,100.2 | 122,115.5 | 120,130.7 | |
2025/2/7 | 125,700.0 | 132,242.2 | 130,151.4 | 128,060.7 | 123,879.3 | 121,788.6 | 119,697.9 | |
2025/2/6 | 126,900.0 | 132,401.0 | 130,212.3 | 128,023.7 | 123,646.3 | 121,457.7 | 119,269.0 | |
2025/2/5 | 126,800.0 | 132,413.2 | 130,155.5 | 127,897.7 | 123,382.3 | 121,124.5 | 118,866.8 | |
2025/2/4 | 127,700.0 | 132,407.1 | 130,084.7 | 127,762.4 | 123,117.6 | 120,795.3 | 118,472.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |