銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

テレビ東京ホールディングス(9413)テクニカル

(3/14)

3,620.0

+10.00(0.28%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/14)

ボリンジャーバンド/テレビ東京ホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/3/14 3,620.0   3,731.1 3,678.8 3,626.5 3,522.0 3,469.7 3,417.4
2025/3/13 3,610.0   3,750.3 3,688.1 3,625.9 3,501.6 3,439.4 3,377.2
2025/3/12 3,580.0   3,762.5 3,692.9 3,623.3 3,484.2 3,414.6 3,345.0
2025/3/11 3,620.0   3,780.3 3,701.5 3,622.6 3,464.9 3,386.1 3,307.2
2025/3/10 3,620.0   3,831.2 3,728.9 3,626.6 3,421.9 3,319.6 3,217.3
2025/3/7 3,630.0   3,852.0 3,736.7 3,621.3 3,390.7 3,275.3 3,160.0
2025/3/6 3,595.0   3,875.6 3,745.1 3,614.5 3,353.5 3,222.9 3,092.4
2025/3/5 3,560.0   3,887.0 3,746.2 3,605.5 3,324.0 3,183.3 3,042.5
2025/3/4 3,515.0   3,889.1 3,742.4 3,595.7 3,302.3 3,155.6 3,008.9
2025/3/3 3,530.0   3,897.8 3,743.1 3,588.4 3,279.1 3,124.4 2,969.7
2025/2/28 3,485.0   3,888.6 3,733.3 3,578.0 3,267.5 3,112.2 2,956.9
2025/2/27 3,545.0   3,896.3 3,733.4 3,570.6 3,244.9 3,082.1 2,919.2
2025/2/26 3,575.0   3,893.7 3,725.2 3,556.7 3,219.8 3,051.3 2,882.8
2025/2/25 3,560.0   3,878.2 3,707.8 3,537.4 3,196.6 3,026.2 2,855.9
2025/2/21 3,505.0   3,868.7 3,693.5 3,518.3 3,167.8 2,992.5 2,817.3
2025/2/20 3,505.0   3,862.6 3,682.2 3,501.9 3,141.2 2,960.8 2,780.4
2025/2/19 3,520.0   3,847.8 3,665.3 3,482.8 3,117.7 2,935.2 2,752.7
2025/2/18 3,645.0 売り3,823.1 3,641.3 3,459.5 3,096.0 2,914.2 2,732.5
2025/2/17 3,585.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 3,680.0 売り3,704.6 3,540.9 3,377.3 3,049.9 2,886.3 2,722.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合