※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 415.0 | 469.6 | 442.9 | 416.3 | 363.1 | 336.5 | 309.8 | |
2024/11/29 | 408.0 | 467.2 | 440.4 | 413.7 | 360.1 | 333.4 | 306.6 | |
2024/11/28 | 416.0 | 465.2 | 438.3 | 411.4 | 357.6 | 330.7 | 303.8 | |
2024/11/27 | 415.0 | 460.7 | 434.4 | 408.1 | 355.6 | 329.3 | 303.0 | |
2024/11/26 | 406.0 | 455.5 | 430.1 | 404.7 | 353.8 | 328.4 | 303.0 | |
2024/11/25 | 428.0 | 売り | 452.0 | 427.0 | 401.9 | 351.8 | 326.7 | 301.7 |
2024/11/22 | 424.0 | 売り | 440.5 | 418.2 | 395.8 | 351.1 | 328.8 | 306.4 |
2024/11/21 | 413.0 | 売り | 428.0 | 408.8 | 389.7 | 351.4 | 332.3 | 313.2 |
2024/11/20 | 402.0 | 売り | 417.6 | 401.0 | 384.5 | 351.3 | 334.7 | 318.1 |
2024/11/19 | 401.0 | 売り | 409.9 | 395.3 | 380.6 | 351.4 | 336.7 | 322.1 |
2024/11/18 | 399.0 | 売り | 401.0 | 388.8 | 376.6 | 352.1 | 339.8 | 327.6 |
2024/11/15 | 400.0 | 売り | 391.1 | 381.6 | 372.2 | 353.4 | 344.0 | 334.6 |
2024/11/14 | 355.0 | 377.7 | 372.5 | 367.2 | 356.6 | 351.3 | 346.1 | |
2024/11/13 | 355.0 | 380.6 | 374.6 | 368.7 | 356.8 | 350.8 | 344.9 | |
2024/11/12 | 357.0 | 383.1 | 376.7 | 370.2 | 357.4 | 350.9 | 344.5 | |
2024/11/11 | 358.0 | 386.7 | 379.5 | 372.3 | 357.8 | 350.5 | 343.3 | |
2024/11/8 | 356.0 | 390.8 | 382.6 | 374.5 | 358.2 | 350.0 | 341.9 | |
2024/11/7 | 364.0 | 392.4 | 384.1 | 375.8 | 359.2 | 350.9 | 342.6 | |
2024/11/6 | 364.0 | 392.7 | 384.4 | 376.1 | 359.5 | 351.2 | 342.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |