※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 3,840.0 | 3,957.6 | 3,922.4 | 3,887.2 | 3,816.8 | 3,781.6 | 3,746.4 | |
2024/11/29 | 3,840.0 | 3,968.6 | 3,931.0 | 3,893.4 | 3,818.1 | 3,780.5 | 3,742.9 | |
2024/11/28 | 3,815.0 | 3,980.9 | 3,940.6 | 3,900.3 | 3,819.7 | 3,779.4 | 3,739.1 | |
2024/11/27 | 3,885.0 | 3,988.1 | 3,947.1 | 3,906.2 | 3,824.3 | 3,783.4 | 3,742.4 | |
2024/11/26 | 3,810.0 | 3,987.5 | 3,946.7 | 3,905.8 | 3,824.2 | 3,783.3 | 3,742.5 | |
2024/11/25 | 3,815.0 | 3,988.8 | 3,949.1 | 3,909.4 | 3,830.1 | 3,790.4 | 3,750.7 | |
2024/11/21 | 3,810.0 | 4,000.2 | 3,959.0 | 3,917.7 | 3,835.3 | 3,794.0 | 3,752.8 | |
2024/11/20 | 3,815.0 | 4,013.6 | 3,970.6 | 3,927.5 | 3,841.5 | 3,798.4 | 3,755.4 | |
2024/11/19 | 3,850.0 | 4,009.4 | 3,969.3 | 3,929.1 | 3,848.9 | 3,808.7 | 3,768.6 | |
2024/11/18 | 3,875.0 | 4,009.1 | 3,969.9 | 3,930.7 | 3,852.3 | 3,813.1 | 3,774.0 | |
2024/11/15 | 3,835.0 | 4,009.5 | 3,970.5 | 3,931.5 | 3,853.5 | 3,814.5 | 3,775.5 | |
2024/11/14 | 3,830.0 | 4,006.3 | 3,969.5 | 3,932.8 | 3,859.2 | 3,822.5 | 3,785.7 | |
2024/11/12 | 3,870.0 | 4,007.8 | 3,972.5 | 3,937.3 | 3,866.7 | 3,831.5 | 3,796.2 | |
2024/11/11 | 3,950.0 | 4,009.2 | 3,974.4 | 3,939.6 | 3,870.0 | 3,835.2 | 3,800.3 | |
2024/11/8 | 3,855.0 | 4,002.5 | 3,969.3 | 3,936.0 | 3,869.5 | 3,836.2 | 3,803.0 | |
2024/11/7 | 3,855.0 | 4,011.8 | 3,977.4 | 3,942.9 | 3,874.1 | 3,839.7 | 3,805.2 | |
2024/11/6 | 3,850.0 | 4,026.4 | 3,989.5 | 3,952.5 | 3,878.5 | 3,841.6 | 3,804.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |