※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 3,270.0 | 3,395.2 | 3,326.7 | 3,258.2 | 3,121.3 | 3,052.8 | 2,984.3 | |
2025/3/13 | 3,295.0 | 3,391.1 | 3,323.6 | 3,256.2 | 3,121.3 | 3,053.9 | 2,986.5 | |
2025/3/12 | 3,325.0 | 売り | 3,374.5 | 3,311.3 | 3,248.0 | 3,121.5 | 3,058.2 | 2,995.0 |
2025/3/11 | 3,215.0 | 3,350.0 | 3,293.6 | 3,237.2 | 3,124.3 | 3,067.9 | 3,011.5 | |
2025/3/10 | 3,240.0 | 3,354.3 | 3,296.9 | 3,239.4 | 3,124.6 | 3,067.1 | 3,009.7 | |
2025/3/7 | 3,185.0 | 3,350.0 | 3,293.6 | 3,237.2 | 3,124.3 | 3,067.9 | 3,011.5 | |
2025/3/6 | 3,235.0 | 3,349.4 | 3,292.6 | 3,235.8 | 3,122.2 | 3,065.4 | 3,008.6 | |
2025/3/5 | 3,225.0 | 3,341.6 | 3,286.0 | 3,230.5 | 3,119.5 | 3,064.0 | 3,008.4 | |
2025/3/4 | 3,235.0 | 3,341.6 | 3,286.0 | 3,230.5 | 3,119.5 | 3,064.0 | 3,008.4 | |
2025/3/3 | 3,215.0 | 3,339.6 | 3,284.5 | 3,229.5 | 3,119.5 | 3,064.5 | 3,009.4 | |
2025/2/28 | 3,155.0 | 3,338.8 | 3,283.9 | 3,229.1 | 3,119.4 | 3,064.6 | 3,009.7 | |
2025/2/27 | 3,160.0 | 3,340.8 | 3,285.9 | 3,231.1 | 3,121.4 | 3,066.6 | 3,011.7 | |
2025/2/26 | 3,085.0 | 3,342.6 | 3,287.7 | 3,232.9 | 3,123.2 | 3,068.3 | 3,013.5 | |
2025/2/25 | 3,070.0 | 買い | 3,335.3 | 3,283.7 | 3,232.1 | 3,128.9 | 3,077.3 | 3,025.7 |
2025/2/21 | 3,070.0 | 買い | 3,323.3 | 3,276.7 | 3,230.1 | 3,136.9 | 3,090.3 | 3,043.7 |
2025/2/20 | 3,125.0 | 3,308.7 | 3,268.0 | 3,227.3 | 3,145.8 | 3,105.0 | 3,064.3 | |
2025/2/19 | 3,155.0 | 3,307.1 | 3,267.1 | 3,227.0 | 3,147.0 | 3,106.9 | 3,066.9 | |
2025/2/18 | 3,155.0 | 3,309.2 | 3,268.1 | 3,227.1 | 3,144.9 | 3,103.9 | 3,062.8 | |
2025/2/17 | 3,175.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 3,205.0 | 3,308.6 | 3,268.0 | 3,227.4 | 3,146.1 | 3,105.5 | 3,064.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |