銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

藤田観光(9722)テクニカル

(11/28)

9,150.0

-90.00(-0.97%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/28)

ボリンジャーバンド/藤田観光 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/28 9,150.0   9,935.8 9,605.7 9,275.6 8,615.4 8,285.3 7,955.3
2024/11/27 9,240.0   9,984.3 9,642.2 9,300.1 8,615.9 8,273.8 7,931.7
2024/11/26 9,470.0   9,948.9 9,612.8 9,276.6 8,604.4 8,268.2 7,932.1
2024/11/25 9,450.0   9,863.1 9,540.4 9,217.7 8,572.3 8,249.6 7,926.9
2024/11/22 9,350.0   9,775.2 9,465.1 9,155.1 8,534.9 8,224.9 7,914.8
2024/11/21 9,140.0   9,712.3 9,406.3 9,100.4 8,488.6 8,182.7 7,876.8
2024/11/20 8,930.0   9,685.7 9,375.3 9,064.9 8,444.1 8,133.7 7,823.3
2024/11/19 8,660.0   9,691.1 9,368.4 9,045.7 8,400.3 8,077.6 7,754.9
2024/11/18 8,550.0   9,700.4 9,370.3 9,040.1 8,379.9 8,049.7 7,719.6
2024/11/15 8,490.0   9,700.4 9,370.3 9,040.1 8,379.9 8,049.7 7,719.6
2024/11/14 8,380.0   9,699.8 9,373.5 9,047.3 8,394.7 8,068.5 7,742.2
2024/11/13 8,670.0   9,693.1 9,376.1 9,059.0 8,425.0 8,108.0 7,790.9
2024/11/12 8,640.0   9,731.4 9,407.9 9,084.5 8,437.5 8,114.1 7,790.6
2024/11/11 8,630.0   9,735.4 9,413.1 9,090.8 8,446.2 8,123.9 7,801.6
2024/11/8 8,890.0   9,730.0 9,410.1 9,090.3 8,450.7 8,130.9 7,811.0
2024/11/7 8,890.0   9,758.6 9,433.9 9,109.2 8,459.8 8,135.1 7,810.4
2024/11/6 8,820.0   9,766.6 9,440.4 9,114.2 8,461.8 8,135.6 7,809.4
2024/11/5 9,070.0   9,803.5 9,469.8 9,136.2 8,468.8 8,135.2 7,801.5
2024/11/1 9,060.0   9,769.6 9,441.1 9,112.5 8,455.5 8,126.9 7,798.4
2024/10/31 9,430.0 売り9,734.0 9,411.2 9,088.3 8,442.7 8,119.8 7,797.0
2024/10/30 9,400.0 売り9,583.8 9,296.2 9,008.6 8,433.4 8,145.8 7,858.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合