※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 2,589.0 | 3,212.4 | 3,043.4 | 2,874.4 | 2,536.3 | 2,367.3 | 2,198.3 | |
2025/4/10 | 2,618.0 | 3,226.4 | 3,057.0 | 2,887.6 | 2,548.7 | 2,379.3 | 2,209.9 | |
2025/4/9 | 2,402.0 | 3,239.3 | 3,069.4 | 2,899.4 | 2,559.6 | 2,389.6 | 2,219.7 | |
2025/4/8 | 2,479.0 | 3,222.3 | 3,066.3 | 2,910.3 | 2,598.4 | 2,442.4 | 2,286.4 | |
2025/4/7 | 2,295.0 | 買い | 3,227.5 | 3,078.0 | 2,928.6 | 2,629.6 | 2,480.2 | 2,330.7 |
2025/4/4 | 2,506.0 | 買い | 3,128.9 | 3,023.4 | 2,917.9 | 2,706.8 | 2,601.2 | 2,495.7 |
2025/4/3 | 2,613.0 | 買い | 3,068.0 | 2,988.8 | 2,909.6 | 2,751.2 | 2,672.0 | 2,592.7 |
2025/4/2 | 2,717.0 | 3,049.4 | 2,982.2 | 2,915.1 | 2,780.8 | 2,713.7 | 2,646.5 | |
2025/3/31 | 2,772.0 | 3,042.2 | 2,980.8 | 2,919.3 | 2,796.4 | 2,734.9 | 2,673.5 | |
2025/3/28 | 2,754.0 | 3,040.1 | 2,979.6 | 2,919.1 | 2,798.1 | 2,737.6 | 2,677.1 | |
2025/3/27 | 2,796.0 | 3,030.7 | 2,975.2 | 2,919.7 | 2,808.6 | 2,753.1 | 2,697.6 | |
2025/3/26 | 2,796.0 | 3,028.5 | 2,974.1 | 2,919.6 | 2,810.7 | 2,756.2 | 2,701.8 | |
2025/3/25 | 2,805.0 | 3,027.8 | 2,975.3 | 2,922.8 | 2,817.8 | 2,765.3 | 2,712.8 | |
2025/3/24 | 2,829.0 | 3,030.0 | 2,978.7 | 2,927.4 | 2,824.7 | 2,773.4 | 2,722.1 | |
2025/3/21 | 2,891.0 | 3,056.6 | 2,999.4 | 2,942.1 | 2,827.6 | 2,770.3 | 2,713.1 | |
2025/3/19 | 2,863.0 | 3,084.5 | 3,020.1 | 2,955.7 | 2,826.9 | 2,762.5 | 2,698.1 | |
2025/3/18 | 2,898.0 | 3,100.1 | 3,032.6 | 2,965.1 | 2,830.2 | 2,762.7 | 2,695.2 | |
2025/3/17 | 2,823.0 | 3,108.6 | 3,039.4 | 2,970.3 | 2,831.9 | 2,762.8 | 2,693.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |